Onix
 
Home

Site map

Contacts
 
 
 
             
   

 
Мониторинг данные:  
Трейдер
Сервер
Тип счета | Валюта
Логин
Пароль
Счет открыт
Замониторен
Последняя активность
Начальный баланс, USD
Итого сделок
Real | USD
408275
*****
05/08/2009.  дней: 5813
02/09/2009.  дней: 5786
06/05/2010.  дней: 5539
970.00
463
Пополнение | Снятие, USD
Текущий баланс | Средства, USD
Изменение баланса | Средства, %
Профит: USD | в пипсах
Годовой прогноз, %
Профит фактор
Матожидание
Абс.просадка | Макс.просадка
Коэффициент шарпа
Плечо
26.08 | -882.3
0.39  |  0.39
-99.96% | -99.96%
-969.61  |  -20431
-10.48%
0.54
-2.09
969.61 | 1344.07
0.11
1:500

[ График баланса ]  [ Динамика ]  [ Отложенные позиции ]  [ Открытые позиции ]  [ История ]  [ Статистика


  Статус 04/07/2025
Balance: 0.39 Equity: 0.39 Margin: 0 Free Margin: 0.39

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>>  Всего: 11
Ticket OpenTime Type Lots Symbol Open SL TP CloseTime Close Swap Profit Comment
315022894 2010-06-30 23:59:00 balance 26.08 (1)
317960336 2010-06-30 23:59:00 balance -882.30 (2)
306442011 2010-03-24 23:00:00 sell 0.01 USDJPY 92.169 0.000 0.000 2010-05-06 13:26:00 93.888 -0.05 -18.31 so: 19.5%/0.4/2.0 (3)
306433100 2010-03-24 19:00:00 sell 0.01 USDJPY 92.011 0.000 0.000 2010-05-06 13:22:00 93.855 -0.05 -19.65 so: 18.5%/0.7/4.0 (4)
306176526 2010-03-17 20:00:00 buy 0.01 EURCHF 1.44827 0.00000 0.00000 2010-05-06 13:10:00 1.41857 -0.03 -26.71 so: 19.7%/1.3/6.8 (5)
306754228 2010-04-02 07:30:00 sell 0.01 AUDCHF 0.96968 0.00000 0.00000 2010-05-06 13:09:00 1.00713 -0.75 -33.65 so: 19.6%/3.7/18.7 (6)
306157977 2010-03-17 13:30:00 buy 0.01 EURCHF 1.45121 0.00000 0.00000 2010-05-06 13:09:00 1.41941 -0.03 -28.59 so: 16.1%/2.3/14.1 (7)
306384965 2010-03-24 01:00:00 sell 0.01 USDJPY 90.405 0.000 0.000 2010-05-06 13:09:00 93.832 -0.05 -36.52 so: 17.7%/3.7/20.7 (8)
306183266 2010-03-18 02:00:00 buy 0.01 EURUSD 1.37247 0.00000 0.00000 2010-05-06 13:09:00 1.27669 -0.05 -95.78 so: 19.6%/4.6/23.4 (9)
306181334 2010-03-17 23:00:00 buy 0.01 EURCHF 1.44836 0.00000 0.00000 2010-05-06 13:09:00 1.41916 -0.03 -26.26 so: 18.6%/1.8/9.5 (10)
306774209 2010-04-02 18:30:00 sell 0.01 AUDCHF 0.97611 0.00000 0.00000 2010-05-06 13:09:00 1.00681 -0.75 -27.60 so: 19.7%/2.2/11.3 (11)
306162645 2010-03-17 15:00:00 buy 0.01 EURCHF 1.45124 0.00000 0.00000 2010-05-06 13:09:00 1.41985 -0.03 -28.22 so: 19.1%/3.2/16.8 (12)
307954310 2010-05-05 08:30:00 sell 0.03 EURUSD 1.29865 0.00000 0.00000 2010-05-05 09:16:00 1.29638 0.00 6.81 (13)
307923766 2010-05-04 16:23:00 buy 1.00 EURUSD 1.30580 0.00000 1.31295 2010-05-04 20:40:00 1.30034 0.00 -546.00 so: 19.9%/56.6/284.6 (14)
307131007 2010-04-13 21:00:00 buy 0.01 GBPUSD 1.53740 0.00000 0.00000 2010-04-14 18:33:00 1.54818 0.00 10.78 6 Baracuda_5.0_Lite (15)
307118814 2010-04-13 16:06:00 sell 0.01 GBPUSD 1.53993 0.00000 0.00000 2010-04-13 16:15:00 1.53933 0.00 0.60 6 Baracuda_5.0_Lite (16)
307056812 2010-04-12 13:00:00 sell 0.01 USDCHF 1.05980 0.00000 0.00000 2010-04-13 16:06:00 1.05855 0.00 1.18 7 Baracuda_5.0_Lite (17)
307044624 2010-04-12 09:00:00 sell 0.01 GBPUSD 1.54116 0.00000 0.00000 2010-04-12 09:15:00 1.54066 0.00 0.50 6 Baracuda_5.0_Lite (18)
306775138 2010-04-02 20:00:00 sell 0.01 USDCHF 1.06247 0.00000 0.00000 2010-04-12 09:10:00 1.05868 0.00 3.58 7 Baracuda_5.0_Lite (19)
306754852 2010-04-02 08:00:00 sell 0.01 USDCHF 1.05554 0.00000 0.00000 2010-04-12 09:10:00 1.05867 0.00 -2.96 7 Baracuda_5.0_Lite (20)
307008549 2010-04-09 14:00:00 sell 0.01 GBPUSD 1.53674 0.00000 0.00000 2010-04-09 14:06:00 1.53623 0.00 0.51 6 Baracuda_5.0_Lite (21)
306991609 2010-04-09 08:35:00 buy 0.01 GBPUSD 1.52992 0.00000 0.00000 2010-04-09 09:00:00 1.53047 0.00 0.55 6 Baracuda_5.0_Lite (22)
306961884 2010-04-08 15:00:00 sell 0.01 GBPUSD 1.52126 0.00000 0.00000 2010-04-08 15:05:00 1.52076 0.00 0.50 6 Baracuda_5.0_Lite (23)
306955732 2010-04-08 13:00:00 buy 0.01 EURJPY 123.737 0.000 0.000 2010-04-08 14:07:00 123.787 0.00 0.54 5 Baracuda_5.0_Lite (24)
306949728 2010-04-08 11:00:00 buy 0.01 GBPUSD 1.51964 0.00000 0.00000 2010-04-08 11:40:00 1.52015 0.00 0.51 6 Baracuda_5.0_Lite (25)
306614535 2010-03-30 10:00:00 sell 0.01 EURJPY 125.015 0.000 0.000 2010-04-08 08:29:00 124.200 0.00 8.74 5 Baracuda_5.0_Lite (26)
306573062 2010-03-29 11:00:00 sell 0.01 EURJPY 124.672 0.000 0.000 2010-04-08 08:29:00 124.186 0.00 5.21 5 Baracuda_5.0_Lite (27)
306542848 2010-03-26 16:00:00 sell 0.01 EURJPY 123.872 0.000 0.000 2010-04-08 08:29:00 124.175 0.00 -3.25 5 Baracuda_5.0_Lite (28)
306515042 2010-03-26 08:00:00 sell 0.01 EURJPY 123.333 0.000 0.000 2010-04-08 08:29:00 124.167 0.00 -8.95 5 Baracuda_5.0_Lite (29)
306927710 2010-04-07 23:00:00 sell 0.01 GBPUSD 1.52405 0.00000 0.00000 2010-04-07 23:04:00 1.52343 0.00 0.62 6 Baracuda_5.0_Lite (30)
306910930 2010-04-07 16:00:00 buy 0.01 GBPUSD 1.52004 0.00000 0.00000 2010-04-07 16:11:00 1.52055 0.00 0.51 6 Baracuda_5.0_Lite (31)
306880996 2010-04-07 05:00:00 buy 0.01 GBPUSD 1.52622 0.00000 0.00000 2010-04-07 10:13:00 1.52704 0.00 0.82 6 Baracuda_5.0_Lite (32)
306877736 2010-04-07 01:00:00 sell 0.01 GBPUSD 1.52687 0.00000 0.00000 2010-04-07 01:36:00 1.52637 0.00 0.50 6 Baracuda_5.0_Lite (33)
306754833 2010-04-02 08:00:00 buy 0.01 GBPUSD 1.52694 0.00000 0.00000 2010-04-06 19:18:00 1.52378 0.00 -3.16 6 Baracuda_5.0_Lite (34)
306775119 2010-04-02 20:00:00 buy 0.01 GBPUSD 1.52007 0.00000 0.00000 2010-04-06 19:18:00 1.52381 0.00 3.74 6 Baracuda_5.0_Lite (35)
306747961 2010-04-01 22:30:00 buy 0.01 AUDCHF 0.97098 0.00000 0.00000 2010-04-02 06:42:00 0.97152 0.00 0.51 4 Baracuda_5.0_Lite (36)
306740446 2010-04-01 18:00:00 buy 0.01 USDCHF 1.05623 0.00000 0.00000 2010-04-02 06:21:00 1.05677 0.00 0.51 7 Baracuda_5.0_Lite (37)
306751050 2010-04-02 03:00:00 sell 0.01 GBPUSD 1.52710 0.00000 0.00000 2010-04-02 05:03:00 1.52657 0.00 0.53 6 Baracuda_5.0_Lite (38)
306744153 2010-04-01 20:00:00 sell 0.01 GBPUSD 1.52777 0.00000 0.00000 2010-04-01 20:22:00 1.52723 0.00 0.54 6 Baracuda_5.0_Lite (39)
306734308 2010-04-01 16:30:00 buy 0.01 AUDCHF 0.96400 0.00000 0.00000 2010-04-01 17:49:00 0.96464 0.00 0.61 4 Baracuda_5.0_Lite (40)
306716717 2010-04-01 10:00:00 sell 0.01 USDCHF 1.05158 0.00000 0.00000 2010-04-01 13:23:00 1.05102 0.00 0.53 7 Baracuda_5.0_Lite (41)
306717288 2010-04-01 10:15:00 sell 0.01 AUDCHF 0.96510 0.00000 0.00000 2010-04-01 13:18:00 0.96511 0.00 -0.01 4 Baracuda_5.0_Lite (42)
306716734 2010-04-01 10:00:00 sell 0.01 AUDCHF 0.96580 0.00000 0.00000 2010-04-01 13:18:00 0.96511 0.00 0.66 4 Baracuda_5.0_Lite (43)
306692665 2010-03-31 18:30:00 buy 0.01 AUDCHF 0.96557 0.00000 0.00000 2010-04-01 09:10:00 0.96770 0.00 2.02 4 Baracuda_5.0_Lite (44)
306681914 2010-03-31 15:30:00 buy 0.01 AUDCHF 0.96917 0.00000 0.00000 2010-04-01 09:10:00 0.96770 0.00 -1.40 4 Baracuda_5.0_Lite (45)
306703609 2010-04-01 02:00:00 sell 0.01 USDCHF 1.05212 0.00000 0.00000 2010-04-01 02:05:00 1.05158 0.00 0.51 7 Baracuda_5.0_Lite (46)
306696783 2010-03-31 21:00:00 sell 0.01 GBPUSD 1.51797 0.00000 0.00000 2010-03-31 21:02:00 1.51746 0.00 0.51 6 Baracuda_5.0_Lite (47)
306695187 2010-03-31 20:00:00 buy 0.01 USDCHF 1.05165 0.00000 0.00000 2010-03-31 20:22:00 1.05220 0.00 0.52 7 Baracuda_5.0_Lite (48)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>>  Всего: 11

 
  Голосование

Тип: Трейдер
Имя: Baracuda
Счет: Baracuda Real 2


  Реклама
   
 
 
             
Copyright © 2006-2016 ONIX-TRADE.NET Конфиденционально | Риски
Бинарные опционы, Forex, CFD, цифровые опционы, форекс-опционы, криптовалюты, ETF и ICO на https://safetradebinaryoptions.com - обзоры торговых платформ, стратегии, учебные пособия и материалы, рейтинги и обзорв брокеров. Инструменты для технического анализа бесплатно.