Onix
 
Home

Site map

Contacts
 
 
 
             
   

 
Мониторинг данные:  
Трейдер
Сервер
Тип счета | Валюта
Логин
Пароль
Счет открыт
Замониторен
Последняя активность
Начальный баланс, USD
Итого сделок
Real | USD
233223
*****
08/01/2009.  дней: 6362
13/10/2009.  дней: 6084
16/05/2019.  дней: 2582
16.05
1296
Пополнение | Снятие, USD
Текущий баланс | Средства, USD
Изменение баланса | Средства, %
Профит: USD | в пипсах
Годовой прогноз, %
Профит фактор
Матожидание
Абс.просадка | Макс.просадка
Коэффициент шарпа
Плечо
46914.85 | -39616.16
2 766.90  |  2 684.67
101.16% | 95.18%
3 641.85  |  -43647
9.77%
0.84
-1.64
3022.17 | 8761.23
0.11
1:500

[ График баланса ]  [ Динамика ]  [ Отложенные позиции ]  [ Открытые позиции ]  [ История ]  [ Статистика


  Статус 10/06/2026
Balance: 2766.9 Equity: 2684.67 Margin: 178.65 Free Margin: 2506.02

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>>  Всего: 103
Ticket OpenTime Type Lots Symbol Open SL TP CloseTime Close Swap Profit Comment
1279421006 2019-05-03 17:27:00 sell 0.10 EURUSD 1.11833 0.00000 1.11340 2019-05-16 18:57:00 1.11785 8.45 4.80 (1)
1279638855 2019-05-16 10:38:00 sell 0.20 EURUSD 1.12112 0.00000 1.11902 2019-05-16 15:57:00 1.11902 0.00 42.00 (2)
1279657192 2019-05-16 12:15:00 sell 0.40 EURUSD 1.12163 0.00000 0.00000 2019-05-16 13:16:00 1.12082 0.00 32.40 (3)
1279650729 2019-05-16 08:30:00 sell 0.40 EURUSD 1.12082 0.00000 0.00000 2019-05-16 13:16:00 1.12082 0.00 0.00 (4)
1279640889 2019-05-15 17:45:00 sell 0.40 EURUSD 1.12132 0.00000 0.00000 2019-05-15 18:02:00 1.12032 0.00 40.00 (5)
1279637121 2019-05-15 16:30:00 buy 0.40 EURUSD 1.11876 0.00000 0.00000 2019-05-15 17:13:00 1.12125 0.00 99.60 (6)
1279613499 2019-05-14 17:30:00 buy 0.40 EURUSD 1.12120 0.00000 0.00000 2019-05-15 17:13:00 1.12128 -5.24 3.20 (7)
1279606800 2019-05-14 14:15:00 buy 0.40 EURUSD 1.12317 0.00000 0.00000 2019-05-15 17:13:00 1.12126 -5.24 -76.40 (8)
1279505717 2019-05-08 12:45:00 sell 0.05 EURUSD 1.12004 0.00000 0.00000 2019-05-15 16:59:00 1.11851 2.30 7.65 (9)
1279480265 2019-05-07 14:01:00 sell 0.02 EURUSD 1.11951 0.00000 1.11343 2019-05-15 16:59:00 1.11850 1.04 2.02 (10)
1279609363 2019-05-14 15:30:00 sell 0.30 EURUSD 1.12142 1.12135 1.11966 2019-05-14 15:49:00 1.12135 0.00 2.10 (11)
1279594907 2019-05-14 00:45:00 buy 0.40 EURUSD 1.12263 0.00000 0.00000 2019-05-14 03:17:00 1.12363 0.00 40.00 (12)
1279584646 2019-05-13 17:00:00 sell 0.40 EURUSD 1.12543 0.00000 0.00000 2019-05-13 17:58:00 1.12441 0.00 40.80 (13)
1279570767 2019-05-13 08:30:00 buy 0.40 EURUSD 1.12297 0.00000 0.00000 2019-05-13 12:47:00 1.12397 0.00 40.00 (14)
1279539934 2019-05-09 17:35:00 sell 0.20 EURUSD 1.12416 0.00000 0.00000 2019-05-13 10:48:00 1.12249 2.60 33.40 (15)
1279548403 2019-05-10 05:30:00 sell 0.40 EURUSD 1.12300 0.00000 0.00000 2019-05-10 09:48:00 1.12200 0.00 40.00 (16)
1279540372 2019-05-09 17:45:00 sell 0.40 EURUSD 1.12292 0.00000 0.00000 2019-05-09 19:25:00 1.12192 0.00 40.00 (17)
1279529941 2019-05-09 11:45:00 buy 0.30 EURUSD 1.11872 0.00000 0.00000 2019-05-09 12:32:00 1.11972 0.00 30.00 (18)
1279518571 2019-05-08 19:45:00 buy 0.30 EURUSD 1.11881 0.00000 0.00000 2019-05-09 02:30:00 1.11981 -11.79 30.00 (19)
1279501090 2019-05-08 10:00:00 sell 0.30 EURUSD 1.12065 0.00000 0.00000 2019-05-08 10:14:00 1.11999 0.00 19.80 (20)
1279497987 2019-05-08 06:45:00 sell 0.30 EURUSD 1.12011 0.00000 0.00000 2019-05-08 10:14:00 1.11998 0.00 3.90 (21)
1279490906 2019-05-07 19:45:00 buy 0.30 EURUSD 1.11736 0.00000 0.00000 2019-05-07 21:46:00 1.11843 0.00 32.10 (22)
1279427270 2019-05-03 18:45:00 sell 0.30 EURUSD 1.11858 0.00000 0.00000 2019-05-07 19:15:00 1.11690 3.90 50.40 (23)
1279410417 2019-05-03 14:45:00 buy 0.30 EURUSD 1.11510 0.00000 0.00000 2019-05-03 16:19:00 1.11696 0.00 55.80 (24)
1279405630 2019-05-03 10:45:00 buy 0.30 EURUSD 1.11660 0.00000 0.00000 2019-05-03 16:19:00 1.11698 0.00 11.40 (25)
1279403183 2019-05-03 08:15:00 buy 0.30 EURUSD 1.11716 0.00000 0.00000 2019-05-03 16:19:00 1.11699 0.00 -5.10 (26)
1279394513 2019-05-02 17:00:00 buy 0.30 EURUSD 1.11863 0.00000 0.00000 2019-05-03 16:19:00 1.11699 -3.93 -49.20 (27)
1279341024 2019-04-30 15:42:00 sell 0.02 EURUSD 1.12222 0.00000 1.11343 2019-05-03 07:36:00 1.11731 0.65 9.82 (28)
1279339629 2019-04-30 15:09:00 sell 0.20 EURUSD 1.12159 0.00000 1.11343 2019-05-03 07:35:00 1.11731 6.50 85.60 (29)
1279329254 2019-04-30 11:00:00 sell 0.20 EURUSD 1.11905 0.00000 1.11343 2019-05-03 07:35:00 1.11731 6.50 34.80 (30)
1279382464 2019-05-02 09:30:00 buy 0.30 EURUSD 1.12002 0.00000 0.00000 2019-05-02 10:32:00 1.12022 0.00 6.00 (31)
1279383355 2019-05-02 10:15:00 buy 0.30 EURUSD 1.11960 0.00000 0.00000 2019-05-02 10:32:00 1.12022 0.00 18.60 (32)
1279378740 2019-05-02 00:30:00 buy 0.30 EURUSD 1.11978 0.00000 0.00000 2019-05-02 04:13:00 1.12078 0.00 30.00 (33)
1279359937 2019-05-01 13:00:00 sell 0.30 EURUSD 1.12342 0.00000 0.00000 2019-05-01 21:35:00 1.12195 0.00 44.10 (34)
1279357972 2019-05-01 11:45:00 sell 0.30 EURUSD 1.12242 0.00000 0.00000 2019-05-01 21:35:00 1.12195 0.00 14.10 (35)
1279336322 2019-04-30 13:30:00 sell 0.30 EURUSD 1.12050 0.00000 0.00000 2019-05-01 21:35:00 1.12191 1.95 -42.30 (36)
1277503446 2019-02-06 08:59:00 sell 0.01 EURUSD 1.13896 0.00000 1.13874 2019-02-06 09:00:00 1.13874 0.00 0.22 (37)
1274150217 2018-10-09 06:00:00 sell stop 0.10 EURUSD 1.14509 0.00000 0.00000 2018-10-09 07:00:00 1.14897 0.00 0.00 (38)
1274150216 2018-10-09 06:00:00 buy stop 0.10 EURUSD 1.15329 0.00000 0.00000 2018-10-09 07:00:00 1.14907 0.00 0.00 (39)
1274149766 2018-10-09 05:00:00 buy stop 0.10 EURUSD 1.15261 0.00000 0.00000 2018-10-09 06:00:00 1.14929 0.00 0.00 (40)
1274149767 2018-10-09 05:00:00 sell stop 0.10 EURUSD 1.14441 0.00000 0.00000 2018-10-09 06:00:00 1.14919 0.00 0.00 (41)
1274149382 2018-10-09 04:00:00 sell stop 0.10 EURUSD 1.14476 0.00000 0.00000 2018-10-09 05:00:00 1.14852 0.00 0.00 (42)
1274149381 2018-10-09 04:00:00 buy stop 0.10 EURUSD 1.15296 0.00000 0.00000 2018-10-09 05:00:00 1.14862 0.00 0.00 (43)
1274149051 2018-10-09 03:00:00 sell stop 0.10 EURUSD 1.14526 0.00000 0.00000 2018-10-09 04:00:00 1.14887 0.00 0.00 (44)
1274149050 2018-10-09 03:00:00 buy stop 0.10 EURUSD 1.15346 0.00000 0.00000 2018-10-09 04:00:00 1.14897 0.00 0.00 (45)
1274148834 2018-10-09 02:00:00 sell stop 0.10 EURUSD 1.14510 0.00000 0.00000 2018-10-09 03:00:00 1.14936 0.00 0.00 (46)
1274148833 2018-10-09 02:00:00 buy stop 0.10 EURUSD 1.15330 0.00000 0.00000 2018-10-09 03:00:00 1.14945 0.00 0.00 (47)
1274148576 2018-10-09 01:00:00 sell stop 0.10 EURUSD 1.14501 0.00000 0.00000 2018-10-09 02:00:00 1.14919 0.00 0.00 (48)
1274148575 2018-10-09 01:00:00 buy stop 0.10 EURUSD 1.15321 0.00000 0.00000 2018-10-09 02:00:00 1.14929 0.00 0.00 (49)
1274147835 2018-10-08 23:00:00 buy stop 0.10 EURUSD 1.15363 0.00000 0.00000 2018-10-09 01:00:00 1.14923 0.00 0.00 (50)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>>  Всего: 103

 
  Голосование

Тип: Трейдер
Имя: Gennady ( Gennady Rysenko )
Счет: Gena_Na


  Реклама
   
 
 
             
Copyright © 2006-2016 ONIX-TRADE.NET Конфиденционально | Риски
Бинарные опционы, Forex, CFD, цифровые опционы, форекс-опционы, криптовалюты, ETF и ICO на https://safetradebinaryoptions.com - обзоры торговых платформ, стратегии, учебные пособия и материалы, рейтинги и обзорв брокеров. Инструменты для технического анализа бесплатно.