Onix
 
Home

Site map

Contacts
 
 
 
             
   

 
Мониторинг данные:  
Трейдер
Сервер
Тип счета | Валюта
Логин
Пароль
Счет открыт
Замониторен
Последняя активность
Начальный баланс, RUR
Итого сделок
Demo | RUR
1743829
*****
02/01/2015.  дней: 3374
30/01/2015.  дней: 3346
20/09/2018.  дней: 2017
100 000.00
190
Пополнение | Снятие, RUR
Текущий баланс | Средства, RUR
Изменение баланса | Средства, %
Профит: RUR | в пипсах
Годовой прогноз, %
Профит фактор
Матожидание
Абс.просадка | Макс.просадка
Коэффициент шарпа
Плечо
0 | 0
78 839.33  |  78 839.33
-14.52% | -14.52%
-14 518.97  |  -757
-3.88%
0.8
-76.42
16224.39 | 25344.46
-0.13
1:100

[ График баланса ]  [ Динамика ]  [ История ]  [ Статистика


  Статус 28/03/2024
Balance: 78839.33 Equity: 78839.33 Margin: 0 Free Margin: 78839.33

Страницы: 1 2 3 4 5 6  Всего: 6
Ticket OpenTime Type Lots Symbol Open SL TP CloseTime Close Swap Profit Comment
43174892 2018-09-14 19:21:00 buy 0.01 EURUSD 1.1640 1.1642 1.1800 2018-09-20 15:09:00 1.1767 -43.05 851.02 (1)
43135695 2018-09-14 19:00:00 buy 0.02 EURUSD 1.1655 1.1560 1.1800 2018-09-18 17:06:00 1.1696 -29.10 559.20 (2)
43135698 2018-09-14 19:21:00 buy 0.01 EURUSD 1.1640 1.1560 1.1800 2018-09-18 17:06:00 1.1696 -14.55 381.90 (3)
43135701 2018-09-13 19:24:00 buy limit 0.02 EURUSD 1.1660 0.0000 0.0000 2018-09-13 21:19:00 1.1687 0.00 0.00 (4)
43121644 2018-09-12 19:43:00 buy 0.05 USDCHF 0.9705 0.9660 0.9800 2018-09-13 15:54:00 0.9670 68.12 -1 259.07 (5)
43103775 2018-09-11 11:43:00 sell 0.02 EURUSD 1.1619 1.1680 1.1510 2018-09-13 15:50:00 1.1680 31.89 -848.79 (6)
43094793 2018-09-10 16:05:00 sell 0.02 GOLD 1 195.9 1 210.0 0.0 2018-09-13 15:42:00 1 210.0 13.57 -1 961.95 (7)
43054053 2018-09-05 16:59:00 sell 0.02 EURUSD 1.1623 0.0000 1.1415 2018-09-11 08:14:00 1.1601 46.71 307.42 (8)
43046696 2018-09-05 07:24:00 sell 0.05 EURUSD 1.1594 1.1675 1.1460 2018-09-11 08:14:00 1.1601 116.78 -244.54 (9)
43070818 2018-09-07 15:30:00 sell 0.02 USDJPY 111.00 111.40 0.00 2018-09-11 03:52:00 111.40 -21.39 -501.75 (10)
43070816 2018-09-06 22:04:00 sell 0.02 USDJPY 110.85 111.40 0.00 2018-09-11 03:52:00 111.40 -31.78 -689.90 (11)
43046695 2018-09-06 11:05:00 sell 0.05 GOLD 1 200.0 1 206.0 1 187.0 2018-09-06 13:40:00 1 206.0 0.00 -2 053.88 (12)
43046679 2018-09-05 07:19:00 sell limit 0.05 EURUSD 1.1600 1.1675 1.1500 2018-09-05 07:23:00 1.1594 0.00 0.00 (13)
43026721 2018-09-03 11:11:00 sell limit 0.03 GOLD 1 205.0 1 212.0 1 190.0 2018-09-04 10:15:00 1 194.4 0.00 0.00 (14)
43025255 2018-09-03 09:05:00 sell limit 0.05 EURUSD 1.1630 1.1710 0.0000 2018-09-04 10:15:00 1.1580 0.00 0.00 (15)
43007876 2018-08-30 16:40:00 buy 0.03 GOLD 1 199.5 1 194.0 1 225.0 2018-08-30 17:02:00 1 196.8 0.00 -551.97 (16)
42961615 2018-08-27 01:59:00 buy limit 0.03 GOLD 1 196.0 1 186.0 1 224.0 2018-08-28 11:34:00 1 212.8 0.00 0.00 (17)
42961612 2018-08-27 01:59:00 buy limit 0.03 GOLD 1 200.0 1 186.0 1 215.0 2018-08-28 11:34:00 1 212.8 0.00 0.00 (18)
42952653 2018-08-24 06:54:00 sell 0.05 GOLD 1 186.9 1 195.0 1 165.0 2018-08-24 16:12:00 1 195.0 0.00 -2 775.29 (19)
42950500 2018-08-23 20:52:00 buy limit 0.05 USDJPY 110.75 0.00 0.00 2018-08-24 07:25:00 111.45 0.00 0.00 (20)
42744151 2018-08-01 07:30:00 sell 0.05 USDCHF 0.9924 1.0000 0.0000 2018-08-22 13:53:00 0.9837 -659.77 2 970.67 (21)
42741726 2018-07-31 21:21:00 sell 0.05 USDCHF 0.9900 1.0000 0.0000 2018-08-22 13:53:00 0.9838 -690.21 2 116.82 (22)
42832652 2018-08-10 10:23:00 buy 0.03 GOLD 1 208.0 1 197.0 0.0 2018-08-13 14:38:00 1 197.0 -9.55 -2 187.42 (23)
42778855 2018-08-06 06:39:00 buy 0.05 GOLD 1 216.3 1 197.0 0.0 2018-08-13 14:38:00 1 197.0 -107.31 -6 396.55 (24)
42832450 2018-08-10 10:14:00 buy 0.30 GOLD 1 207.0 0.0 0.0 2018-08-10 10:23:00 1 207.5 0.00 994.28 (25)
42804608 2018-08-08 14:55:00 buy 0.03 GBPUSD 1.2855 1.2790 0.0000 2018-08-10 09:16:00 1.2790 -57.20 -1 292.57 (26)
42744232 2018-08-01 07:45:00 buy limit 0.05 USDJPY 111.30 0.00 0.00 2018-08-01 14:36:00 111.81 0.00 0.00 (27)
42744233 2018-08-01 07:45:00 buy limit 0.05 USDJPY 111.55 0.00 0.00 2018-08-01 14:36:00 111.81 0.00 0.00 (28)
42497238 2018-07-02 16:04:00 sell limit 0.03 EURUSD 1.1630 1.1730 1.1530 2018-07-02 21:24:00 1.1604 0.00 0.00 (29)
42497239 2018-07-02 16:04:00 sell limit 0.03 EURUSD 1.1660 1.1730 1.1530 2018-07-02 21:24:00 1.1604 0.00 0.00 (30)
42246670 2018-06-12 03:01:00 buy 0.02 EURUSD 1.1755 1.1700 1.1930 2018-06-14 14:49:00 1.1775 -54.87 252.47 (31)
42237551 2018-06-11 12:33:00 buy 0.02 EURUSD 1.1780 1.1700 1.2000 2018-06-14 14:49:00 1.1775 -68.59 -63.11 (32)
42163830 2018-06-05 19:29:00 buy 0.02 USDJPY 109.50 109.50 110.60 2018-06-07 20:34:00 109.50 22.07 0.00 (33)
41963717 2018-05-16 21:27:00 buy limit 0.02 GBPUSD 1.3470 1.3400 0.0000 2018-05-17 06:17:00 1.3562 0.00 0.00 (34)
41851635 2018-05-09 22:33:00 sell 0.02 USDCHF 1.0050 1.0100 0.9860 2018-05-15 15:02:00 1.0030 -67.66 246.33 (35)
41851544 2018-05-08 09:54:00 sell 0.02 USDCHF 1.0023 1.0100 0.9860 2018-05-15 15:02:00 1.0030 -78.93 -86.22 (36)
41930294 2018-05-15 10:38:00 buy 0.02 GOLD 1 311.9 1 307.0 1 328.0 2018-05-15 14:12:00 1 307.0 0.00 -605.33 (37)
34020669 2016-09-01 12:49:00 buy limit 0.01 GBPUSD 1.3185 1.3080 1.3350 2016-09-02 16:08:00 1.3338 0.00 0.00 (38)
34020398 2016-09-01 12:29:00 buy limit 0.01 GBPUSD 1.3185 1.3080 1.3390 2016-09-02 16:08:00 1.3338 0.00 0.00 (39)
33995554 2016-08-31 11:17:00 sell 0.01 GBPUSD 1.3130 1.3210 1.2930 2016-09-01 11:30:00 1.3210 -4.23 -522.02 (40)
33990205 2016-08-31 11:17:00 sell 0.01 GBPUSD 1.3130 1.3210 1.3030 2016-09-01 11:30:00 1.3210 -4.23 -522.02 (41)
33753783 2016-08-10 12:11:00 buy 0.01 USDCHF 0.9775 0.9675 0.9930 2016-08-16 09:48:00 0.9675 -4.22 -663.64 (42)
33653026 2016-07-28 07:48:00 buy 0.01 GBPUSD 1.3176 1.3220 1.3430 2016-08-04 14:00:00 1.3220 -3.48 293.66 (43)
33690301 2016-08-01 12:16:00 buy 0.01 GBPUSD 1.3180 1.3180 1.3400 2016-08-02 19:19:00 1.3336 -0.50 1 028.90 (44)
33690292 2016-08-01 11:34:00 buy 0.01 GBPUSD 1.3205 1.3180 1.3320 2016-08-02 17:09:00 1.3320 -0.50 758.49 (45)
33661208 2016-07-28 18:01:00 sell limit 0.01 USDCHF 0.9820 0.9900 0.9650 2016-07-29 12:21:00 0.9763 0.00 0.00 (46)
33376837 2016-07-06 19:06:00 sell 0.01 EURUSD 1.1090 1.1220 1.0920 2016-07-08 21:34:00 1.1047 -2.78 275.41 (47)
33376827 2016-07-06 20:59:00 buy 0.01 USDCHF 0.9750 0.9750 0.9940 2016-07-08 21:34:00 0.9829 -2.80 514.80 (48)
33083415 2016-06-21 15:50:00 buy 0.01 EURUSD 1.1290 1.1300 1.1450 2016-06-23 13:13:00 1.1398 -11.14 688.13 (49)
33055120 2016-06-16 17:57:00 buy limit 0.01 EURUSD 1.1135 1.1050 1.1400 2016-06-16 19:37:00 1.1187 0.00 0.00 (50)
Страницы: 1 2 3 4 5 6  Всего: 6

 
  Голосование

Тип: Трейдер
Имя: titanforex
Счет: titanforex


  Реклама
   
 
 
             
Copyright © 2006-2016 ONIX-TRADE.NET Конфиденционально | Риски
Бинарные опционы, Forex, CFD, цифровые опционы, форекс-опционы, криптовалюты, ETF и ICO на https://safetradebinaryoptions.com - обзоры торговых платформ, стратегии, учебные пособия и материалы, рейтинги и обзорв брокеров. Инструменты для технического анализа бесплатно.