<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.onix-trade.net/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0</id>
		<title>Индекс ожиданий потребителей Мичиганского Университета - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-09T08:21:51Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&amp;diff=525&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nforce: Новая: '''Consumer Sentiment Index'''  '''UMich sentiment'''   '''Индекс ожиданий потребителей Мичиганского Университета''' - опережаю...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&amp;diff=525&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-01-20T14:48:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Consumer Sentiment Index&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;  &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;UMich sentiment&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;   &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Индекс ожиданий потребителей Мичиганского Университета&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; - опережаю...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Consumer Sentiment Index'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''UMich sentiment''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Индекс ожиданий потребителей Мичиганского Университета''' - опережающий [[индикатор]] экономики США, который лучше других скоррелирован с будущей экономической активностью. &lt;br /&gt;
Индекс выводится путем ежемесячного телефонного опроса около 500 потребителей. Каждому из них задается по 5 вопросов, касающихся их финансового положения и мнения о нынешнем состоянии (2 вопроса) и будущем (3 вопроса) экономики. Из процентной доли респондентов, отметивших улучшение экономических условий, вычитается доля тех, кто заявил, что стало хуже, к полученному числу прибавляется 100. Из ответов на первые 2 вопроса формируется обзор нынешнего экономического положения, из последних 3-х – индекс потребительских ожиданий. Таким образом, ожидания отвечают примерно за 60% индекса. &lt;br /&gt;
Отчёт выходит два раза в месяц: на второй неделе (обычно в пятницу) около 15 числа отчётного месяца (предварительный), и через две недели (окончательный). Рост значения индекса приводит к росту курса доллара.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nforce</name></author>	</entry>

	</feed>