<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.onix-trade.net/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82</id>
		<title>Потребительский кредит - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-06T18:49:05Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82&amp;diff=518&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nforce: Новая: '''Consumer Credit'''   '''Потребительский кредит''' - индикатор потребительского спроса в США, отражающий объё...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82&amp;diff=518&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-01-20T14:40:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Consumer Credit&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;   &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Потребительский кредит&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; - &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&quot; title=&quot;Индикатор&quot;&gt;индикатор&lt;/a&gt; потребительского спроса в США, отражающий объё...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Consumer Credit''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Потребительский кредит''' - [[индикатор]] потребительского спроса в США, отражающий объём использования американцами системы кредита через кредитные карточки, личное заимствование и покупки в рассрочку. &lt;br /&gt;
Большое значение этого индикатора свидетельствует о том, что потребители не боятся «залезать в долги» для удовлетворения своих материальных потребностей. Однако цифры часто пересматриваются и имеют значительные сезонные колебания. Например, величина потребительского кредита растёт в преддверии Рождества и Нового года. &lt;br /&gt;
Индикатор оказывает ограниченное влияние на рынок. Рост значения индекса является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту курса доллара. Его значение публикуется около 7-го числа каждого месяца в 15:00 [[EST]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nforce</name></author>	</entry>

	</feed>