<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.onix-trade.net/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80</id>
		<title>Процентный ценовой осциллятор - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-10T13:59:49Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=1799&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nforce: Новая: '''PPO'''  '''percentage price oscillator'''   '''Процентный ценовой осциллятор''' - разновидность [[ценовой осциллятор|цено...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=1799&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-02-10T12:10:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;PPO&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;  &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;percentage price oscillator&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;   &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Процентный ценовой осциллятор&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; - разновидность [[ценовой осциллятор|цено...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''PPO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''percentage price oscillator''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Процентный ценовой осциллятор''' - разновидность [[ценовой осциллятор|ценового осциллятора]], рассчитываемая как отношение разности значений двух разнопериодных [[скользящее среднее|скользящих средних]] к значению скользящей средней с большим числом периодом. Кривая значений колеблется около нуля. Сигналы для открытия позиции аналогичны тем, которые дает [[двойное скользящее среднее]] – пересечение нулевого значения соответствует пересечению кривых. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:bar_ch.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:PPO.gif]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nforce</name></author>	</entry>

	</feed>