<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.onix-trade.net/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC</id>
		<title>Ставка по федеральным фондам - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-09T22:54:13Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC&amp;diff=954&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nforce: Новая: '''Fed rate'''  '''federal funds rate'''   '''Cтавка по федеральным фондам''' - в США процентная ставка, по которой банки-чле...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC&amp;diff=954&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-01-24T12:23:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Fed rate&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;  &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;federal funds rate&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;   &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Cтавка по федеральным фондам&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; - в США процентная ставка, по которой банки-чле...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Fed rate'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''federal funds rate''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cтавка по федеральным фондам''' - в США процентная ставка, по которой банки-члены [[ФРС]] привлекают краткосрочные кредиты overnight REPO. Принятие решений об изменении ставки по федеральным фондам находится в компетенции [[FOMC]]. &lt;br /&gt;
FOMC проводит 8 заседаний в год по вопросу рассмотрения Fed rate и [[discount rate]]. Итоговый протокол заседания ([[Minutes of the FOMC]]) публикуется несколько дней спустя. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
См. также: [[основная процентная ставка|основные процентные ставки]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nforce</name></author>	</entry>

	</feed>