<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.onix-trade.net/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3_month_LIBOR_range</id>
		<title>3 month LIBOR range - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3_month_LIBOR_range"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=3_month_LIBOR_range&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-06T19:50:41Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=3_month_LIBOR_range&amp;diff=977&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nforce: Новая: '''3 Month LIBOR''' - коридор на трёхмесячные займы. Швейцарский Национальный Банк устанавливает коридор с ди...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=3_month_LIBOR_range&amp;diff=977&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-01-24T12:56:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;3 Month LIBOR&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39; - коридор на трёхмесячные займы. Швейцарский Национальный Банк устанавливает коридор с ди...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''3 Month LIBOR''' - коридор на трёхмесячные займы. Швейцарский Национальный Банк устанавливает коридор с диапазоном в один процент, в котором он намеревается удерживать значение процентной ставки 3 Month [[LIBOR]] по [[швейцарский франк|швейцарскому франку]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
См. также: [[основная процентная ставка|основные процентные ставки]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nforce</name></author>	</entry>

	</feed>