<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.onix-trade.net/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fixed_Contracts_%28%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%29</id>
		<title>Fixed Contracts (Фиксированное количество контрактов) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fixed_Contracts_%28%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=Fixed_Contracts_(%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-10T20:59:00Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=Fixed_Contracts_(%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2)&amp;diff=2486&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nforce: Новая: '''Описание:'''   Торговля фиксированным объемом контрактов позволяет вам рисковать постоянной суммой ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=Fixed_Contracts_(%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2)&amp;diff=2486&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-02-25T19:57:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Описание:&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;   Торговля фиксированным объемом контрактов позволяет вам рисковать постоянной суммой ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Описание:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Торговля фиксированным объемом контрактов позволяет вам рисковать постоянной суммой денег независимо от успешности/убыточности вашей торговой системы. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Формула:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Размер позиции = X*M&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Где X – заданное вами количество контрактов используемое в торговле&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
М – сумма средств необходимая для торговли одним контрактом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Переменные:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Количество контрактов в торговле &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Пример:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допустим вы имеете капитал (счет) $10 000 и собираетесь торговать 3-мя контрактами. Если стоимость контракта составляет $1 000, то при использовании данной техники [[MM|управления капиталом]] вы будете использовать в торговле 3 контракта, независим от того увеличиться или уменьшится ваш счет. Это будет продолжаться до тех пор пока на вашем счету будет хватать денег для покупки 3-х контрактов. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Управление капиталом]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nforce</name></author>	</entry>

	</feed>