<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.onix-trade.net/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Unit_Wage_Costs</id>
		<title>Unit Wage Costs - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Unit_Wage_Costs"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=Unit_Wage_Costs&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-09T06:20:14Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=Unit_Wage_Costs&amp;diff=606&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nforce: Новая: Unit Wage Costs - стоимость рабочей силы в Великобритании, экономический индикатор.   Если темпы роста стои...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?title=Unit_Wage_Costs&amp;diff=606&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-01-21T16:07:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: Unit Wage Costs - стоимость рабочей силы в Великобритании, экономический &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&quot; title=&quot;Индикатор&quot;&gt;индикатор&lt;/a&gt;.   Если темпы роста стои...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Unit Wage Costs - стоимость рабочей силы в Великобритании, экономический [[индикатор]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если темпы роста стоимости рабочей силы превышают темпы роста производительности труда, то это вызывает инфляционное давление на экономику. Публикуется ежемесячно. Оказывает ограниченное влияние на рынок.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nforce</name></author>	</entry>

	</feed>