<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.onix-trade.net/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?feed=atom&amp;target=Drak&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3AContributions%2FDrak</id>
		<title>ForexWiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php?feed=atom&amp;target=Drak&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3AContributions%2FDrak"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/Drak"/>
		<updated>2026-05-10T18:09:55Z</updated>
		<subtitle>Материал из ForexWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB</id>
		<title>Фрактал</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onix-trade.net/wiki/index.php/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB"/>
				<updated>2010-02-15T16:05:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Drak: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''fractal''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''фрактал''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Фрактал''' - термин, которым [[Билл Вильямс|Билл Уильямс]] в торговой системе [[Profitunity]] называет графическую модель из пяти [[бар|баров]] ([[свеча|свечей]]), центральная из которых имеет самый высокий максимум (фрактал вверх) или самый низкий минимум (фрактал вниз). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:fractal.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Фрактал''' - геометрическая стуктура с дробной размерностью, обладает свойством рекурсивности: каждая ее часть является уменьшенной копией целого. Колебания цен на графиках разного масштаба можно рассматривать как фракталы.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drak</name></author>	</entry>

	</feed>