Статьи по дате последнего редактирования

Материал из ForexWiki

Перейти к: навигация, поиск

Просмотреть (предыдущие 500 | следующие 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Восточное время ‎(00:00, 1 января 1970)
  2. ET ‎(00:00, 1 января 1970)
  3. Eastern Time ‎(00:00, 1 января 1970)
  4. EDT ‎(00:00, 1 января 1970)
  5. Летнее время восточной Америки ‎(00:00, 1 января 1970)
  6. Eastern Daylight Time ‎(00:00, 1 января 1970)
  7. UTC ‎(00:00, 1 января 1970)
  8. Coordinated Universal Time ‎(00:00, 1 января 1970)
  9. Всемирное координированное время ‎(00:00, 1 января 1970)
  10. Процентная ставка ‎(00:00, 1 января 1970)
  11. Основная процентная ставка ‎(00:00, 1 января 1970)
  12. Ключевая процентная ставка ‎(00:00, 1 января 1970)
  13. Key rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  14. Fed Funds Rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  15. Fed rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  16. Ставка по федеральным фондам ‎(00:00, 1 января 1970)
  17. FOMC ‎(00:00, 1 января 1970)
  18. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ‎(00:00, 1 января 1970)
  19. Federal Open Market Committee ‎(00:00, 1 января 1970)
  20. Minutes of the FOMC ‎(00:00, 1 января 1970)
  21. FOMC minutes ‎(00:00, 1 января 1970)
  22. Минутки ‎(00:00, 1 января 1970)
  23. Discount rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  24. Учётная ставка ‎(00:00, 1 января 1970)
  25. Ставка дисконта ‎(00:00, 1 января 1970)
  26. Repo rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  27. Ставка рефинансирования ‎(00:00, 1 января 1970)
  28. Репо ‎(00:00, 1 января 1970)
  29. Repo ‎(00:00, 1 января 1970)
  30. Reposession ‎(00:00, 1 января 1970)
  31. Repurchase agreement ‎(00:00, 1 января 1970)
  32. Refinancing tender ‎(00:00, 1 января 1970)
  33. Deposit rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  34. Ставка по депозитам ‎(00:00, 1 января 1970)
  35. Cash rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  36. Overnight rate target ‎(00:00, 1 января 1970)
  37. Целевая процентная ставка по займам овернайт ‎(00:00, 1 января 1970)
  38. Overnight call rate target ‎(00:00, 1 января 1970)
  39. 3 month LIBOR range ‎(00:00, 1 января 1970)
  40. Швейцарский франк ‎(00:00, 1 января 1970)
  41. Чиф ‎(00:00, 1 января 1970)
  42. Свис ‎(00:00, 1 января 1970)
  43. Свисси ‎(00:00, 1 января 1970)
  44. Swiss franc ‎(00:00, 1 января 1970)
  45. CHF ‎(00:00, 1 января 1970)
  46. SwF ‎(00:00, 1 января 1970)
  47. Swissy ‎(00:00, 1 января 1970)
  48. Swissie ‎(00:00, 1 января 1970)
  49. LIBOR ‎(00:00, 1 января 1970)
  50. ЛИБОР ‎(00:00, 1 января 1970)
  51. London InterBank Offered Rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  52. BBA ‎(00:00, 1 января 1970)
  53. British Bankers' Association ‎(00:00, 1 января 1970)
  54. Евровалюта ‎(00:00, 1 января 1970)
  55. Eurocurrency ‎(00:00, 1 января 1970)
  56. Marginal lending rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  57. Предельная ставка по займам ‎(00:00, 1 января 1970)
  58. Euribor ‎(00:00, 1 января 1970)
  59. Еврибор ‎(00:00, 1 января 1970)
  60. Euro Interbank Offered Rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  61. CET ‎(00:00, 1 января 1970)
  62. Central European Time ‎(00:00, 1 января 1970)
  63. Время Центральной Европы ‎(00:00, 1 января 1970)
  64. Центральноевропейское время ‎(00:00, 1 января 1970)
  65. GMT ‎(00:00, 1 января 1970)
  66. Greenwich Mean Time ‎(00:00, 1 января 1970)
  67. WET ‎(00:00, 1 января 1970)
  68. West European Time ‎(00:00, 1 января 1970)
  69. Западноевропейское время ‎(00:00, 1 января 1970)
  70. WEST ‎(00:00, 1 января 1970)
  71. West European Summer Time ‎(00:00, 1 января 1970)
  72. Летнее время ‎(00:00, 1 января 1970)
  73. DST ‎(00:00, 1 января 1970)
  74. Daylight Saving Time ‎(00:00, 1 января 1970)
  75. Summer time ‎(00:00, 1 января 1970)
  76. BST ‎(00:00, 1 января 1970)
  77. British Summer Time ‎(00:00, 1 января 1970)
  78. CEST ‎(00:00, 1 января 1970)
  79. Летнее время Центральной Европы ‎(00:00, 1 января 1970)
  80. Центральноевропейское летнее время ‎(00:00, 1 января 1970)
  81. Central European Summer Time ‎(00:00, 1 января 1970)
  82. BOE ‎(00:00, 1 января 1970)
  83. Bank of England ‎(00:00, 1 января 1970)
  84. Old Lady ‎(00:00, 1 января 1970)
  85. Old Lady of Threadneedle Street ‎(00:00, 1 января 1970)
  86. Average Hourly Earnings ‎(00:00, 1 января 1970)
  87. Average Workweek ‎(00:00, 1 января 1970)
  88. Capacity Utilisation ‎(00:00, 1 января 1970)
  89. CapU ‎(00:00, 1 января 1970)
  90. CBI Distributive Trades ‎(00:00, 1 января 1970)
  91. Consumer Price Index ‎(00:00, 1 января 1970)
  92. CBI ‎(00:00, 1 января 1970)
  93. Confederation of British Industry ‎(00:00, 1 января 1970)
  94. Рецессия ‎(00:00, 1 января 1970)
  95. Core CPI ‎(00:00, 1 января 1970)
  96. Core Consumer Price Index ‎(00:00, 1 января 1970)
  97. Стержневой индекс потребительских цен ‎(00:00, 1 января 1970)
  98. Export Prices ‎(00:00, 1 января 1970)
  99. Industrial Production ‎(00:00, 1 января 1970)
  100. IP ‎(00:00, 1 января 1970)
  101. Import Prices ‎(00:00, 1 января 1970)
  102. Productivity ‎(00:00, 1 января 1970)
  103. Purchasing Managers Index ‎(00:00, 1 января 1970)
  104. Unemployment Rate ‎(00:00, 1 января 1970)
  105. Оффшор ‎(00:00, 1 января 1970)
  106. Offshore ‎(00:00, 1 января 1970)
  107. Off-shore ‎(00:00, 1 января 1970)
  108. Дилинговый центр ‎(00:00, 1 января 1970)
  109. ДЦ ‎(00:00, 1 января 1970)
  110. Dealing center ‎(00:00, 1 января 1970)
  111. Депозит ‎(00:00, 1 января 1970)
  112. Депо ‎(00:00, 1 января 1970)
  113. Depo ‎(00:00, 1 января 1970)
  114. Deposit ‎(00:00, 1 января 1970)
  115. Бен Бернанке ‎(00:00, 1 января 1970)
  116. Ben Bernanke ‎(00:00, 1 января 1970)
  117. Бар ‎(00:00, 1 января 1970)
  118. Линейный график ‎(00:00, 1 января 1970)
  119. Line chart ‎(00:00, 1 января 1970)
  120. Гэп ‎(00:00, 1 января 1970)
  121. Разрыв ‎(00:00, 1 января 1970)
  122. Gap ‎(00:00, 1 января 1970)
  123. График пробоя трёх линий ‎(00:00, 1 января 1970)
  124. TLB ‎(00:00, 1 января 1970)
  125. 3LPB ‎(00:00, 1 января 1970)
  126. Three-step new price ‎(00:00, 1 января 1970)
  127. Three-line break ‎(00:00, 1 января 1970)
  128. Three-step reversal price ‎(00:00, 1 января 1970)
  129. Баровая диаграмма ‎(00:00, 1 января 1970)
  130. Баровый график ‎(00:00, 1 января 1970)
  131. Bar chart ‎(00:00, 1 января 1970)
  132. Блюдце ‎(00:00, 1 января 1970)
  133. Паттерн ‎(00:00, 1 января 1970)
  134. Модель ‎(00:00, 1 января 1970)
  135. Формация ‎(00:00, 1 января 1970)
  136. Фигура ‎(00:00, 1 января 1970)
  137. Pattern ‎(00:00, 1 января 1970)
  138. Formation ‎(00:00, 1 января 1970)
  139. Механическая торговая система ‎(00:00, 1 января 1970)
  140. MTS ‎(00:00, 1 января 1970)
  141. Mechanical Trade System ‎(00:00, 1 января 1970)
  142. Mechanical Trading System ‎(00:00, 1 января 1970)
  143. МТС ‎(00:00, 1 января 1970)
  144. Тамагочи ‎(00:00, 1 января 1970)
  145. MM ‎(00:00, 1 января 1970)
  146. Money management ‎(00:00, 1 января 1970)
  147. Риск ‎(00:00, 1 января 1970)
  148. Экспозиция ‎(00:00, 1 января 1970)
  149. Risk ‎(00:00, 1 января 1970)
  150. Exposure ‎(00:00, 1 января 1970)
  151. Управление капиталом ‎(00:00, 1 января 1970)
  152. Дродаун ‎(00:00, 1 января 1970)
  153. Просадка ‎(00:00, 1 января 1970)
  154. DD ‎(00:00, 1 января 1970)
  155. Drawdown ‎(00:00, 1 января 1970)
  156. Большая фигура ‎(00:00, 1 января 1970)
  157. Фига ‎(00:00, 1 января 1970)
  158. Big figure ‎(00:00, 1 января 1970)
  159. Пункт ‎(00:00, 1 января 1970)
  160. Пип ‎(00:00, 1 января 1970)
  161. Пипс ‎(00:00, 1 января 1970)
  162. Pip ‎(00:00, 1 января 1970)
  163. Бонд ‎(00:00, 1 января 1970)
  164. Облигация ‎(00:00, 1 января 1970)
  165. Bond ‎(00:00, 1 января 1970)
  166. Процент ‎(00:00, 1 января 1970)
  167. Interest ‎(00:00, 1 января 1970)
  168. Бреттон-Вудское соглашение 1994г ‎(00:00, 1 января 1970)
  169. Bretton Woods accord of 1944 ‎(00:00, 1 января 1970)
  170. Доллар США ‎(00:00, 1 января 1970)
  171. USD ‎(00:00, 1 января 1970)
  172. Greenback ‎(00:00, 1 января 1970)
  173. Buck ‎(00:00, 1 января 1970)
  174. Фунт стерлингов ‎(00:00, 1 января 1970)
  175. Great Britain pound ‎(00:00, 1 января 1970)
  176. Pound sterling ‎(00:00, 1 января 1970)
  177. Ster. ‎(00:00, 1 января 1970)
  178. Stg. ‎(00:00, 1 января 1970)
  179. Sterling ‎(00:00, 1 января 1970)
  180. Английиский фунт ‎(00:00, 1 января 1970)
  181. Британский фунт ‎(00:00, 1 января 1970)
  182. Стерлинг ‎(00:00, 1 января 1970)
  183. Брокер-дилер ‎(00:00, 1 января 1970)
  184. B/D ‎(00:00, 1 января 1970)
  185. BD ‎(00:00, 1 января 1970)
  186. Broker-dealer ‎(00:00, 1 января 1970)
  187. Букмекерская контора ‎(00:00, 1 января 1970)
  188. Рейтер ‎(00:00, 1 января 1970)
  189. Ройтер ‎(00:00, 1 января 1970)
  190. Reuters ‎(00:00, 1 января 1970)
  191. IScreen ‎(00:00, 1 января 1970)
  192. Дилинг ‎(00:00, 1 января 1970)
  193. Dealing ‎(00:00, 1 января 1970)
  194. Бумажная прибыль ‎(00:00, 1 января 1970)
  195. Плавающая прибыль ‎(00:00, 1 января 1970)
  196. Нереализованная прибыль ‎(00:00, 1 января 1970)
  197. Paper profit ‎(00:00, 1 января 1970)
  198. Floating profit ‎(00:00, 1 января 1970)
  199. Unrealised profit ‎(00:00, 1 января 1970)
  200. Бумажный убыток ‎(00:00, 1 января 1970)
  201. Плавающий убыток ‎(00:00, 1 января 1970)
  202. Нереализованный убыток ‎(00:00, 1 января 1970)
  203. Paper loss ‎(00:00, 1 января 1970)
  204. Floating loss ‎(00:00, 1 января 1970)
  205. Unrealised loss ‎(00:00, 1 января 1970)
  206. Бундесбанк ‎(00:00, 1 января 1970)
  207. BUBA ‎(00:00, 1 января 1970)
  208. BBk ‎(00:00, 1 января 1970)
  209. Bundesbank ‎(00:00, 1 января 1970)
  210. Быть в сквере ‎(00:00, 1 января 1970)
  211. Быть квадратным ‎(00:00, 1 января 1970)
  212. Засквериться ‎(00:00, 1 января 1970)
  213. Сидеть на заборе ‎(00:00, 1 января 1970)
  214. Be square ‎(00:00, 1 января 1970)
  215. Бычий тренд ‎(00:00, 1 января 1970)
  216. Восходящая тенденция ‎(00:00, 1 января 1970)
  217. Uptrend ‎(00:00, 1 января 1970)
  218. Ascending trend ‎(00:00, 1 января 1970)
  219. Бычье пересечение ‎(00:00, 1 января 1970)
  220. Медвежье пересечение ‎(00:00, 1 января 1970)
  221. Bear crossover ‎(00:00, 1 января 1970)
  222. Бычье расхождение ‎(00:00, 1 января 1970)
  223. Бычья дивергенция ‎(00:00, 1 января 1970)
  224. Положительное расхождение ‎(00:00, 1 января 1970)
  225. Положительная дивергенция ‎(00:00, 1 января 1970)
  226. Positive divergence ‎(00:00, 1 января 1970)
  227. Bullish divergence ‎(00:00, 1 января 1970)
  228. Негативная дивергенция ‎(00:00, 1 января 1970)
  229. Медвежья дивергенция ‎(00:00, 1 января 1970)
  230. Медвежье расхождение ‎(00:00, 1 января 1970)
  231. Отрицательное расхождение ‎(00:00, 1 января 1970)
  232. Negative divergence ‎(00:00, 1 января 1970)
  233. Bearish divergence ‎(00:00, 1 января 1970)
  234. Бэк-офис ‎(00:00, 1 января 1970)
  235. Вспомогательный офис ‎(00:00, 1 января 1970)
  236. Back office ‎(00:00, 1 января 1970)
  237. Фронт-офис ‎(00:00, 1 января 1970)
  238. Front office ‎(00:00, 1 января 1970)
  239. Бэктестинг ‎(00:00, 1 января 1970)
  240. Backtesting ‎(00:00, 1 января 1970)
  241. В сквере ‎(00:00, 1 января 1970)
  242. Эффективность ‎(00:00, 1 января 1970)
  243. Effectiveness ‎(00:00, 1 января 1970)
  244. Торговая система ‎(00:00, 1 января 1970)
  245. ТС ‎(00:00, 1 января 1970)
  246. TS ‎(00:00, 1 января 1970)
  247. Trade system ‎(00:00, 1 января 1970)
  248. Trading system ‎(00:00, 1 января 1970)
  249. Чистая прибыль ‎(00:00, 1 января 1970)
  250. Чистый убыток ‎(00:00, 1 января 1970)
  251. Net profit ‎(00:00, 1 января 1970)
  252. Net loss ‎(00:00, 1 января 1970)
  253. Валовой национальный продукт ‎(00:00, 1 января 1970)
  254. ВНП ‎(00:00, 1 января 1970)
  255. GNP ‎(00:00, 1 января 1970)
  256. Gross national product ‎(00:00, 1 января 1970)
  257. GDP provisional ‎(00:00, 1 января 1970)
  258. Пересмотренное значение ВВП ‎(00:00, 1 января 1970)
  259. Окончательное значение ВВП ‎(00:00, 1 января 1970)
  260. GDP final ‎(00:00, 1 января 1970)
  261. Предварительное значение ВВП ‎(00:00, 1 января 1970)
  262. GDP advance ‎(00:00, 1 января 1970)
  263. GDP deflator ‎(00:00, 1 января 1970)
  264. Дефлятор ВВП ‎(00:00, 1 января 1970)
  265. Валютные фьючерсы ‎(00:00, 1 января 1970)
  266. Currency futures ‎(00:00, 1 января 1970)
  267. Валютный опцион ‎(00:00, 1 января 1970)
  268. Currency option ‎(00:00, 1 января 1970)
  269. Option of exchange ‎(00:00, 1 января 1970)
  270. Валютный риск ‎(00:00, 1 января 1970)
  271. Exchange risk ‎(00:00, 1 января 1970)
  272. Currency risk ‎(00:00, 1 января 1970)
  273. Валютный своп ‎(00:00, 1 января 1970)
  274. Currency swap ‎(00:00, 1 января 1970)
  275. Вариационная маржа ‎(00:00, 1 января 1970)
  276. Variation margin ‎(00:00, 1 января 1970)
  277. Маржа ‎(00:00, 1 января 1970)
  278. Марджин ‎(00:00, 1 января 1970)
  279. Маржевой счёт ‎(00:00, 1 января 1970)
  280. Маржинальный счёт ‎(00:00, 1 января 1970)
  281. Margin ‎(00:00, 1 января 1970)
  282. Margin account ‎(00:00, 1 января 1970)
  283. Ведущая линия ‎(00:00, 1 января 1970)
  284. Senkou Span ‎(00:00, 1 января 1970)
  285. Leading span ‎(00:00, 1 января 1970)
  286. Сенку Спэн ‎(00:00, 1 января 1970)
  287. Вероятностей теория ‎(00:00, 1 января 1970)
  288. ТВ ‎(00:00, 1 января 1970)
  289. Теория вероятностей ‎(00:00, 1 января 1970)
  290. PT ‎(00:00, 1 января 1970)
  291. Probability theory ‎(00:00, 1 января 1970)
  292. Вилы Эндрюса ‎(00:00, 1 января 1970)
  293. Andrews' Pitchfork ‎(00:00, 1 января 1970)
  294. Внебиржевой рынок ‎(00:00, 1 января 1970)
  295. OTC ‎(00:00, 1 января 1970)
  296. Over the counter ‎(00:00, 1 января 1970)
  297. Внутренняя информация ‎(00:00, 1 января 1970)
  298. Инсайд ‎(00:00, 1 января 1970)
  299. Инсайдерская информация ‎(00:00, 1 января 1970)
  300. Inside infomation ‎(00:00, 1 января 1970)
  301. Инсайдер ‎(00:00, 1 января 1970)
  302. Insider ‎(00:00, 1 января 1970)
  303. Elliot Wave Analysis ‎(00:00, 1 января 1970)
  304. Восстановление ‎(00:00, 1 января 1970)
  305. Подъём ‎(00:00, 1 января 1970)
  306. Recovery ‎(00:00, 1 января 1970)
  307. Впадина ‎(00:00, 1 января 1970)
  308. Time cluster ‎(00:00, 1 января 1970)
  309. Ценовой кластер ‎(00:00, 1 января 1970)
  310. Price cluster ‎(00:00, 1 января 1970)
  311. Временной кластер ‎(00:00, 1 января 1970)
  312. Временной фильтр ‎(00:00, 1 января 1970)
  313. Time filter ‎(00:00, 1 января 1970)
  314. Фибо ‎(00:00, 1 января 1970)
  315. Уровень Фибо ‎(00:00, 1 января 1970)
  316. Fibo ‎(00:00, 1 января 1970)
  317. Fibo level ‎(00:00, 1 января 1970)
  318. Встречная валюта ‎(00:00, 1 января 1970)
  319. Counter currency ‎(00:00, 1 января 1970)
  320. Встречная сделка ‎(00:00, 1 января 1970)
  321. Offset ‎(00:00, 1 января 1970)
  322. Offsetting transaction ‎(00:00, 1 января 1970)
  323. Вход ‎(00:00, 1 января 1970)
  324. Пуск ‎(00:00, 1 января 1970)
  325. Trigger ‎(00:00, 1 января 1970)
  326. Готовность ‎(00:00, 1 января 1970)
  327. Сетап ‎(00:00, 1 января 1970)
  328. Setup ‎(00:00, 1 января 1970)
  329. Выглядеть тяжёлым ‎(00:00, 1 января 1970)
  330. Looks heavy ‎(00:00, 1 января 1970)
  331. Вымпел ‎(00:00, 1 января 1970)
  332. Pennant ‎(00:00, 1 января 1970)
  333. Выписка по счету ‎(00:00, 1 января 1970)
  334. Account statement ‎(00:00, 1 января 1970)
  335. Г/г ‎(00:00, 1 января 1970)
  336. Относительный годовой показатель ‎(00:00, 1 января 1970)
  337. Y/Y ‎(00:00, 1 января 1970)
  338. YY ‎(00:00, 1 января 1970)
  339. YoY ‎(00:00, 1 января 1970)
  340. Year over year ‎(00:00, 1 января 1970)
  341. Генетический алгоритм ‎(00:00, 1 января 1970)
  342. ГА ‎(00:00, 1 января 1970)
  343. GA ‎(00:00, 1 января 1970)
  344. Genetic algorythm ‎(00:00, 1 января 1970)
  345. Уильям Д. Ганн ‎(00:00, 1 января 1970)
  346. Ганн ‎(00:00, 1 января 1970)
  347. William Delbert Gann ‎(00:00, 1 января 1970)
  348. Логарифмическая шкала ‎(00:00, 1 января 1970)
  349. Logarithmic scaling ‎(00:00, 1 января 1970)
  350. Percentage scaling ‎(00:00, 1 января 1970)
  351. Голова и плечи ‎(00:00, 1 января 1970)
  352. Кукиш ‎(00:00, 1 января 1970)
  353. Head and shoulders ‎(00:00, 1 января 1970)
  354. График ‎(00:00, 1 января 1970)
  355. Чарт ‎(00:00, 1 января 1970)
  356. Диаграмма ‎(00:00, 1 января 1970)
  357. Chart ‎(00:00, 1 января 1970)
  358. Гребёнка ‎(00:00, 1 января 1970)
  359. Пианино ‎(00:00, 1 января 1970)
  360. Гринспен ‎(00:00, 1 января 1970)
  361. Алан Гринспен ‎(00:00, 1 января 1970)
  362. Alan Greenspan ‎(00:00, 1 января 1970)
  363. Гусеница ‎(00:00, 1 января 1970)
  364. Caterpillar ‎(00:00, 1 января 1970)
  365. Дата валютирования ‎(00:00, 1 января 1970)
  366. Value data ‎(00:00, 1 января 1970)
  367. Дата "спот" ‎(00:00, 1 января 1970)
  368. Spot date ‎(00:00, 1 января 1970)
  369. Двойная вершина ‎(00:00, 1 января 1970)
  370. Double top ‎(00:00, 1 января 1970)
  371. Двойная недотрога ‎(00:00, 1 января 1970)
  372. DNT ‎(00:00, 1 января 1970)
  373. Double-no-Touch ‎(00:00, 1 января 1970)
  374. Двойное дно ‎(00:00, 1 января 1970)
  375. Двойное основание ‎(00:00, 1 января 1970)
  376. Double bottom ‎(00:00, 1 января 1970)
  377. Двусторонняя котировка ‎(00:00, 1 января 1970)
  378. Two way quote ‎(00:00, 1 января 1970)
  379. Девальвация ‎(00:00, 1 января 1970)
  380. Devaluation ‎(00:00, 1 января 1970)
  381. Demo ‎(00:00, 1 января 1970)
  382. Демо ‎(00:00, 1 января 1970)
  383. Депозитный сертификат ‎(00:00, 1 января 1970)
  384. CD ‎(00:00, 1 января 1970)
  385. Certificate of Deposit ‎(00:00, 1 января 1970)
  386. Держать покупку ‎(00:00, 1 января 1970)
  387. Держать продажу ‎(00:00, 1 января 1970)
  388. Дериватив ‎(00:00, 1 января 1970)
  389. Derivative ‎(00:00, 1 января 1970)
  390. Детренд ‎(00:00, 1 января 1970)
  391. Detrend ‎(00:00, 1 января 1970)
  392. Дефолт ‎(00:00, 1 января 1970)
  393. Default ‎(00:00, 1 января 1970)
  394. Диапазон ‎(00:00, 1 января 1970)
  395. Range ‎(00:00, 1 января 1970)
  396. Расхождение ‎(00:00, 1 января 1970)
  397. Дивер ‎(00:00, 1 января 1970)
  398. Дивергенция ‎(00:00, 1 января 1970)
  399. Divergence ‎(00:00, 1 января 1970)
  400. Джо ДиНаполи ‎(00:00, 1 января 1970)
  401. Joe DiNapoli ‎(00:00, 1 января 1970)
  402. Long ‎(00:00, 1 января 1970)
  403. Лонг ‎(00:00, 1 января 1970)
  404. Long position ‎(00:00, 1 января 1970)
  405. Дневки ‎(00:00, 1 января 1970)
  406. Дневная торговля ‎(00:00, 1 января 1970)
  407. Дневной ордер ‎(00:00, 1 января 1970)
  408. GD ‎(00:00, 1 января 1970)
  409. Good for the Day ‎(00:00, 1 января 1970)
  410. EOD ‎(00:00, 1 января 1970)
  411. End of Day Order ‎(00:00, 1 января 1970)
  412. Доу ‎(00:00, 1 января 1970)
  413. DJIA ‎(00:00, 1 января 1970)
  414. DJA ‎(00:00, 1 января 1970)
  415. Dow ‎(00:00, 1 января 1970)
  416. Доходность ‎(00:00, 1 января 1970)
  417. YLD ‎(00:00, 1 января 1970)
  418. Yield ‎(00:00, 1 января 1970)
  419. Дэйтрейдер ‎(00:00, 1 января 1970)
  420. Day trader ‎(00:00, 1 января 1970)
  421. Ева и Адам ‎(00:00, 1 января 1970)
  422. Eve and Adam ‎(00:00, 1 января 1970)
  423. Евродоллар ‎(00:00, 1 января 1970)
  424. Eurodollar ‎(00:00, 1 января 1970)
  425. Pending order ‎(00:00, 1 января 1970)
  426. Забой ‎(00:00, 1 января 1970)
  427. Резня ‎(00:00, 1 января 1970)
  428. Slaughter ‎(00:00, 1 января 1970)
  429. Закрытая позиция ‎(00:00, 1 января 1970)
  430. Сбалансированная позиция ‎(00:00, 1 января 1970)
  431. Нулевая позиция ‎(00:00, 1 января 1970)
  432. Покрытая позиция ‎(00:00, 1 января 1970)
  433. Урегулированная позиция ‎(00:00, 1 января 1970)
  434. Closed position ‎(00:00, 1 января 1970)
  435. Settled position ‎(00:00, 1 января 1970)
  436. Covered position ‎(00:00, 1 января 1970)
  437. Square ‎(00:00, 1 января 1970)
  438. Закрытие позиции ‎(00:00, 1 января 1970)
  439. Ликвидация ‎(00:00, 1 января 1970)
  440. Liquidation ‎(00:00, 1 января 1970)
  441. Замок ‎(00:00, 1 января 1970)
  442. Лок ‎(00:00, 1 января 1970)
  443. Локирование ‎(00:00, 1 января 1970)
  444. Lock ‎(00:00, 1 января 1970)
  445. Employment ‎(00:00, 1 января 1970)
  446. Занятость ‎(00:00, 1 января 1970)
  447. Filling in the gap ‎(00:00, 1 января 1970)
  448. Заполнение ценового разрыва ‎(00:00, 1 января 1970)
  449. Защитный стоп-приказ ‎(00:00, 1 января 1970)
  450. Protective stop ‎(00:00, 1 января 1970)
  451. Золотая неделя ‎(00:00, 1 января 1970)
  452. Golden week ‎(00:00, 1 января 1970)
  453. Золотое пересечение ‎(00:00, 1 января 1970)
  454. Золотой крест ‎(00:00, 1 января 1970)
  455. Golden cross ‎(00:00, 1 января 1970)
  456. Играть на повышение ‎(00:00, 1 января 1970)
  457. Лонгить ‎(00:00, 1 января 1970)
  458. To bull ‎(00:00, 1 января 1970)
  459. To buy long ‎(00:00, 1 января 1970)
  460. Играть на понижение ‎(00:00, 1 января 1970)
  461. Сэлить ‎(00:00, 1 января 1970)
  462. Шортить ‎(00:00, 1 января 1970)
  463. To bear ‎(00:00, 1 января 1970)
  464. To sell short ‎(00:00, 1 января 1970)
  465. Иена ‎(00:00, 1 января 1970)
  466. Japanese Yen ‎(00:00, 1 января 1970)
  467. JPY ‎(00:00, 1 января 1970)
  468. Излёт ‎(00:00, 1 января 1970)
  469. Blow-off ‎(00:00, 1 января 1970)
  470. Изменение полярности ‎(00:00, 1 января 1970)
  471. Change of polarity ‎(00:00, 1 января 1970)
  472. Импульсная волна ‎(00:00, 1 января 1970)
  473. Impulse wave ‎(00:00, 1 января 1970)
  474. Инвалюта ‎(00:00, 1 января 1970)
  475. Xenocurrency ‎(00:00, 1 января 1970)
  476. Индекс доллара ‎(00:00, 1 января 1970)
  477. Dollar Index ‎(00:00, 1 января 1970)
  478. US Dollar Index ‎(00:00, 1 января 1970)
  479. Индекс Доу Джонса ‎(00:00, 1 января 1970)
  480. Индекс направленности ‎(00:00, 1 января 1970)
  481. Индекс силы быков ‎(00:00, 1 января 1970)
  482. Bull power index ‎(00:00, 1 января 1970)
  483. Индекс силы медведей ‎(00:00, 1 января 1970)
  484. Bear power index ‎(00:00, 1 января 1970)
  485. Индюк ‎(00:00, 1 января 1970)
  486. ILRS ‎(00:00, 1 января 1970)
  487. Интеграл наклона линейной регрессии ‎(00:00, 1 января 1970)
  488. Integral of Linear Regression Slope ‎(00:00, 1 января 1970)
  489. Внутридневной ‎(00:00, 1 января 1970)
  490. Intraday ‎(00:00, 1 января 1970)
  491. Исходная маржа ‎(00:00, 1 января 1970)
  492. Initial margin ‎(00:00, 1 января 1970)
  493. Ишимоку ‎(00:00, 1 января 1970)
  494. К/к ‎(00:00, 1 января 1970)
  495. Кв/кв ‎(00:00, 1 января 1970)
  496. Q/Q ‎(00:00, 1 января 1970)
  497. QoQ ‎(00:00, 1 января 1970)
  498. QQ ‎(00:00, 1 января 1970)
  499. Quarter on quarter ‎(00:00, 1 января 1970)
  500. Каги ‎(00:00, 1 января 1970)

Просмотреть (предыдущие 500 | следующие 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Инструменты