Onix
     
Lost password
Register
  
 
Home

Site map

Contacts
 
 
 
             
   

 
Monitoring stats:  
Trader
Server
Account type | Currency
Login
Password
Account opened
Monitoring started
Last activity
Begining balance, USD
Total trades
VTB24-MetaTrader5
Demo | USD
550247
*****
18/09/2014.  days: 3539
24/09/2014.  days: 3533
18/11/2014.  days: 3477
1 000.00
48
Recharge | Withdrawal, USD
Current balance | Equity, USD
Change balance | Equity, %
Profit: USD
Annual forecast, %
Profit factor
Expected payoff
Absolute DD | Maximal DD
Sharp
Leverage
0 | 0
4 471.04  |  0.00
347.10% | 347.10%
3 471.04
1 230.01%
3.53
72.31
0 | 1083.11
0
1:200

[ Graph balance ]  [ Dynamic ]  [ Delay orders ]  [ Positions ]  [ History orders ]  [ History deals


  State 26/05/2024
Balance: 4471.04 Equity: 0 Margin: 0 Free Margin: 0

Time Deal Order Symbol Type Direction Volume Price Commission Swap Profit Comment
2014-10-01 21:57:00 52718463 51459639 EURAUD BUY OUT 1.00 1.4463 0.00 0.00 0.00
2014-10-01 17:04:00 52717900 51459034 EURAUD SELL IN 1.00 1.4463 0.00 0.00 0.00
2014-10-01 12:44:00 52717423 51458514 EURAUD BUY OUT 2.00 1.4455 0.00 0.00 383.20
2014-10-01 12:07:00 52717294 51458379 EURAUD SELL IN 2.00 1.4477 0.00 0.00 0.00
2014-10-01 11:48:00 52717196 51458277 EURAUD BUY OUT 3.00 1.4516 0.00 0.00 121.62
2014-10-01 10:07:00 52717073 51458153 EURAUD SELL IN 1.00 1.4526 0.00 0.00 0.00
2014-10-01 10:02:00 52717068 51458145 EURAUD SELL IN 2.00 1.4518 0.00 0.00 0.00
2014-09-30 17:20:00 52714277 51457094 EURAUD BUY OUT 1.00 1.4424 0.00 0.00 104.76
2014-09-30 17:08:00 52714260 51457080 EURAUD SELL IN 1.00 1.4436 0.00 0.00 0.00
2014-09-30 13:51:00 52713805 51456581 EURAUD BUY OUT 1.00 1.4439 0.00 0.00 296.65
2014-09-30 13:00:00 52713377 51456146 EURUSD BUY OUT 2.00 1.2651 0.00 0.00 200.00 [tp 1.2651]
2014-09-30 13:00:00 52713429 51455713 EURAUD SELL IN 1.00 1.4473 0.00 0.00 0.00
2014-09-30 12:41:00 52713257 51455397 EURUSD SELL IN 2.00 1.2661 0.00 0.00 0.00
2014-09-30 10:28:00 52712894 51455647 GBPUSD SELL OUT 2.00 1.6283 0.00 0.00 200.00 [tp 1.6283]
2014-09-30 10:13:00 52712860 51455392 GBPUSD BUY IN 2.00 1.6273 0.00 0.00 0.00
2014-09-29 19:37:00 52710395 51454893 EURUSD SELL OUT 1.00 1.2702 0.00 0.00 10.00
2014-09-29 19:32:00 52710363 51454859 EURUSD BUY IN 1.00 1.2701 0.00 0.00 0.00
2014-09-29 19:08:00 52710318 51454807 EURAUD SELL OUT 4.00 1.4525 0.00 0.00 -716.35
2014-09-29 17:56:00 52710161 51454641 EURAUD BUY IN 1.00 1.4556 0.00 0.00 0.00
2014-09-29 15:15:00 52709823 51454249 EURAUD BUY IN 3.00 1.4542 0.00 0.00 0.00
2014-09-29 15:05:00 52709798 51454253 EURAUD BUY OUT 2.00 1.4534 0.00 0.00 -174.66
2014-09-29 14:44:00 52709765 51454210 EURAUD SELL OUT 2.00 1.4524 0.00 0.00 -192.10
2014-09-29 14:44:00 52709766 51454211 EURAUD SELL IN 2.00 1.4524 0.00 0.00 0.00
2014-09-29 14:14:00 52709738 51454157 EURAUD BUY IN 2.00 1.4535 0.00 0.00 0.00
2014-09-25 22:40:00 52703683 51451369 EURAUD SELL OUT 3.00 1.4514 0.00 0.00 1 501.38
2014-09-25 16:45:00 52702928 51450274 EURAUD BUY IN 3.00 1.4457 0.00 0.00 0.00
2014-09-25 14:15:00 52702645 51450270 EURAUD BUY OUT 3.00 1.4445 0.00 0.00 -185.14
2014-09-25 14:11:00 52702638 51450264 EURAUD SELL IN 3.00 1.4438 0.00 0.00 0.00
2014-09-25 14:10:00 52702636 51450262 EURAUD SELL OUT 2.00 1.4438 0.00 0.00 -105.82
2014-09-25 13:14:00 52702532 51450088 EURAUD BUY IN 2.00 1.4444 0.00 0.00 0.00
2014-09-24 18:41:00 52699245 51448626 EURAUD BUY OUT 2.00 1.4402 0.00 0.00 1 118.50
2014-09-24 14:27:00 52698531 51447890 EURAUD SELL IN 2.00 1.4465 0.00 0.00 0.00
2014-09-23 17:42:00 52695499 51446488 EURAUD SELL OUT 1.00 1.4539 0.00 0.00 531.54
2014-09-23 15:55:00 52695236 51446204 EURAUD BUY IN 1.00 1.4479 0.00 0.00 0.00
2014-09-23 13:33:00 52694997 51445945 EURAUD BUY OUT 1.00 1.4465 0.00 0.00 26.70
2014-09-23 13:07:00 52694947 51445894 EURAUD SELL IN 1.00 1.4468 0.00 0.00 0.00
2014-09-23 13:04:00 52694942 51445887 EURAUD SELL OUT 1.00 1.4477 0.00 0.00 35.58
2014-09-23 11:59:00 52694671 51445596 EURAUD BUY IN 1.00 1.4473 0.00 0.00 0.00
2014-09-22 20:02:00 52692094 51444719 AUDUSD SELL OUT 1.00 0.8869 0.00 0.00 10.00
2014-09-22 18:35:00 52691901 51444511 AUDUSD BUY IN 1.00 0.8868 0.00 0.00 0.00
2014-09-22 12:52:00 52691289 51443872 EURAUD SELL OUT 1.00 1.4486 0.00 0.00 70.93 [tp 1.4486]
2014-09-22 12:41:00 52691275 51443858 EURAUD BUY IN 1.00 1.4478 0.00 0.00 0.00
2014-09-19 14:51:00 52688367 51442474 EURAUD BUY OUT 1.00 1.4353 0.00 0.00 26.89 [sl 1.4353]
2014-09-19 14:26:00 52688326 51442179 EURAUD SELL IN 1.00 1.4356 0.00 0.00 0.00
2014-09-19 12:45:00 52688095 51442175 GBPUSD BUY OUT 1.00 1.6398 0.00 0.00 100.00 [sl 1.6398]
2014-09-19 12:36:00 52688064 51442073 GBPUSD SELL IN 1.00 1.6408 0.00 0.00 0.00
2014-09-19 06:22:00 52687442 51441450 EURAUD SELL OUT 1.00 1.4420 0.00 0.00 107.36
2014-09-19 05:19:00 52687391 51439863 EURAUD BUY IN 1.00 1.4408 0.00 0.00 0.00
2014-09-18 07:50:00 52683538 0 BALANCE IN 0.00 0.00000000 0.00 0.00 1 000.00
0.00 0.00 4 471.04

 
  Vote

Type: Trader
Name: Yubbergen ( Sergey Marakin )
Account: Smart


  Best trader

Name: Igonter

Description:

Monitoring:
1 D Eq: 822.75% / Bl: 822.75%
2 R Eq: -0.13% / Bl: -100%

Last comment:
ты . мляя, скажи любому , где те спистеть то удалося?! мудддак. игарёк , ты никогда не жали на Форе! а таких лжемудаковв=мы накуй в =проруппь!

  Реклама
   
 
 
             
Copyright © 2006-2016 ONIX-TRADE.NET Confidentional | Risks
Binary Options, Forex, CFDs, Digital Options, Forex Options, Cryptocurrencies, ETFs and ICOs at https://safetradebinaryoptions.com - reviews of trading platforms, strategies, tutorials and materials, ratings and reviews of brokers. Tools for technical analysis is free.