Onix
     
Lost password
Register
  
 
Home

Site map

Contacts
 
 
 
             
   

 
Monitoring stats:  
Trader
Server
Account type | Currency
Login
Password
Account opened
Monitoring started
Last activity
Begining balance, USD
Total trades
VTB24-MetaTrader5
Demo | USD
513145
*****
19/06/2011.  days: 4705
20/09/2012.  days: 4247
05/07/2014.  days: 3594
10 000.00
4968
Recharge | Withdrawal, USD
Current balance | Equity, USD
Change balance | Equity, %
Profit: USD
Annual forecast, %
Profit factor
Expected payoff
Absolute DD | Maximal DD
Sharp
Leverage
30000 | 0
23 039.28  |  0.00
590.42% | 590.42%
29 041.95
185.30%
1.04
5.85
640 | 30701.91
0.51
1:100

[ Graph balance ]  [ Dynamic ]  [ Delay orders ]  [ Positions ]  [ History orders ]  [ History deals


  State 06/05/2024
Balance: 23039.28 Equity: 0 Margin: 0 Free Margin: 0

Time Order Symbol Type Volume Price Sl Tp Time State Comment
2014-05-13 14:31:00 51311528 EURUSD BUY LIMIT 1.00/1.00 1.3700 2014-05-13 16:16:00 FILLED
2014-05-13 14:30:00 51311518 EURUSD BUY LIMIT 5.00/0.00 1.3700 2014-05-13 14:30:00 CANCELED
2014-05-09 18:13:00 51308824 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3775 2014-05-09 18:13:00 FILLED
2014-05-08 16:33:00 51306878 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3980 2014-05-08 16:33:00 FILLED [tp 1.3980]
2014-05-08 15:20:00 51306625 EURUSD SELL 4.00/4.00 1.3939 2014-05-08 15:20:00 FILLED
2014-05-07 11:16:00 51304965 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3925 2014-05-07 11:16:00 FILLED
2014-04-30 17:01:00 51299564 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3862 2014-04-30 17:01:00 FILLED
2014-04-30 16:50:00 51299537 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3858 2014-04-30 16:50:00 FILLED
2014-04-30 13:26:00 51299051 EURUSD SELL 3.00/3.00 1.3825 2014-04-30 13:26:00 FILLED
2014-04-29 17:33:00 51297700 EURUSD BUY LIMIT 1.00/1.00 1.3800 2014-04-30 10:00:00 FILLED
2014-04-29 17:33:00 51297698 EURUSD BUY LIMIT 1.00/1.00 1.3810 2014-04-29 19:40:00 FILLED
2014-04-29 17:24:00 51297683 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3825 2014-04-29 17:24:00 FILLED
2014-04-28 12:24:00 51295543 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3864 2014-04-28 12:24:00 FILLED
2014-04-25 14:24:00 51294148 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3847 2014-04-25 14:24:00 FILLED
2014-04-24 19:52:00 51293331 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3828 2014-04-24 19:52:00 FILLED
2014-04-24 02:08:00 51291701 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3818 2014-04-24 02:08:00 FILLED
2014-04-23 14:05:00 51290855 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3838 2014-04-23 14:05:00 FILLED
2014-04-22 21:04:00 51289679 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3801 2014-04-22 21:04:00 FILLED
2014-04-22 15:06:00 51289170 EURUSD SELL 3.00/3.00 1.3817 2014-04-22 15:06:00 FILLED
2014-04-21 19:32:00 51288152 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3794 2014-04-21 19:32:00 FILLED
2014-04-15 15:46:00 51283308 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3804 2014-04-15 15:46:00 FILLED
2014-04-09 22:08:00 51277721 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3830 2014-04-09 22:08:00 FILLED
2014-04-09 22:01:00 51277654 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3817 2014-04-09 22:01:00 FILLED
2014-04-09 21:58:00 51277639 EURUSD BUY 3.00/3.00 1.3805 2014-04-09 21:58:00 FILLED
2014-04-08 20:36:00 51275839 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3804 2014-04-08 20:36:00 FILLED
2014-04-08 11:46:00 51274759 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3760 2014-04-08 11:46:00 FILLED
2014-04-03 19:56:00 51270591 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3707 1.3880 2014-04-03 19:56:00 FILLED
2014-04-02 19:27:00 51267929 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3758 1.3880 2014-04-02 19:27:00 FILLED
2014-04-02 19:18:00 51267883 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3767 2014-04-02 19:18:00 FILLED
2014-04-01 12:44:00 51265499 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3798 2014-04-01 12:44:00 FILLED
2014-03-31 20:55:00 51264718 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3768 2014-03-31 20:55:00 FILLED
2014-03-31 15:01:00 51263881 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3795 2014-03-31 15:01:00 FILLED
2014-03-31 12:39:00 51263448 EURUSD SELL 3.00/3.00 1.3767 2014-03-31 12:39:00 FILLED
2014-03-27 20:18:00 51261020 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3737 1.3980 2014-03-27 20:18:00 FILLED
2014-03-27 15:19:00 51260351 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3753 1.3980 2014-03-27 15:19:00 FILLED
2014-03-25 21:24:00 51257310 EURUSD SELL 4.00/4.00 1.3827 2014-03-25 21:24:00 FILLED
2014-03-25 20:29:00 51257045 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3776 1.3980 2014-03-25 20:29:00 FILLED
2014-03-25 20:29:00 51257044 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3775 1.3980 2014-03-25 20:29:00 FILLED
2014-03-24 13:28:00 51253741 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3777 1.3980 2014-03-24 13:28:00 FILLED
2014-03-24 12:36:00 51253545 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3795 1.3980 2014-03-24 12:36:00 FILLED
2014-03-24 12:17:00 51253503 EURUSD SELL 4.00/4.00 1.3813 2014-03-24 12:17:00 FILLED
2014-03-20 14:43:00 51249758 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3773 2014-03-20 14:43:00 FILLED
2014-03-20 13:57:00 51249590 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3799 2014-03-20 13:57:00 FILLED
2014-03-20 05:41:00 51248702 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3828 2014-03-20 05:41:00 FILLED
2014-03-14 18:52:00 51241933 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3925 2014-03-14 18:52:00 FILLED
2014-03-14 06:25:00 51240694 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3870 2014-03-14 06:25:00 FILLED
2014-03-13 18:27:00 51239528 EURUSD SELL 8.00/8.00 1.3945 2014-03-13 18:27:00 FILLED
2014-03-10 11:09:00 51233268 EURUSD BUY STOP 7.00/7.00 1.3900 1.3990 2014-03-10 11:59:00 FILLED
2014-03-07 23:20:00 51233025 EURUSD SELL 4.00/4.00 1.3875 2014-03-07 23:20:00 FILLED
2014-03-07 18:15:00 51232604 EURUSD BUY STOP 3.00/0.00 1.3900 1.3980 2014-03-07 23:20:00 CANCELED
2014-03-07 18:10:00 51232578 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3868 2014-03-07 18:10:00 FILLED
2014-03-06 19:17:00 51230852 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3840 2014-03-06 19:17:00 FILLED
2014-03-06 18:53:00 51230748 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3842 2014-03-06 18:53:00 FILLED
2014-03-06 18:50:00 51230737 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3836 2014-03-06 18:50:00 FILLED
2014-03-03 22:17:00 51225070 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3739 2014-03-03 22:17:00 FILLED
2014-02-27 18:04:00 51220500 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3670 2014-02-27 18:04:00 FILLED
2014-02-27 17:43:00 51220409 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3659 2014-02-27 17:43:00 FILLED
2014-02-25 21:06:00 51217157 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3746 2014-02-25 21:06:00 FILLED
2014-02-25 19:40:00 51216889 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3725 2014-02-25 19:40:00 FILLED
2014-02-21 19:07:00 51212552 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3749 2014-02-21 19:07:00 FILLED
2014-02-20 12:19:00 51209854 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3705 2014-02-20 12:19:00 FILLED
2014-02-14 18:57:00 51202732 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3682 2014-02-14 18:57:00 FILLED [sl 1.3682]
2014-02-14 10:17:00 51201869 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3681 2014-02-14 10:17:00 FILLED
2014-02-13 19:08:00 51201092 EURUSD SELL 3.00/3.00 1.3679 2014-02-13 19:08:00 FILLED
2014-02-13 13:25:00 51200424 EURUSD BUY 3.00/3.00 1.3666 2014-02-13 13:25:00 FILLED
2014-02-12 20:44:00 51199405 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3593 2014-02-12 20:44:00 FILLED
2014-02-12 19:54:00 51199298 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3591 2014-02-12 19:54:00 FILLED
2014-02-12 18:41:00 51199116 EURUSD BUY 3.00/3.00 1.3575 2014-02-12 18:41:00 FILLED
2014-02-12 17:08:00 51198947 EURUSD SELL 6.00/6.00 1.3577 1.3620 2014-02-12 17:08:00 FILLED
2014-02-12 15:41:00 51198603 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3591 2014-02-12 15:41:00 FILLED
2014-02-12 15:35:00 51198535 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3613 2014-02-12 15:35:00 FILLED
2014-02-11 20:45:00 51197125 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3660 2014-02-11 20:45:00 FILLED
2014-02-11 19:17:00 51196932 EURUSD SELL 3.00/3.00 1.3664 2014-02-11 19:17:00 FILLED
2014-02-11 18:12:00 51196717 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3642 1.3800 2014-02-11 18:12:00 FILLED
2014-02-11 17:58:00 51196649 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3652 2014-02-11 17:58:00 FILLED
2014-02-11 17:36:00 51196582 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3662 2014-02-11 17:36:00 FILLED
2014-02-10 06:53:00 51194044 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3625 2014-02-10 06:53:00 FILLED
2014-02-07 19:36:00 51193606 EURUSD BUY 3.00/3.00 1.3615 2014-02-07 19:36:00 FILLED
2014-02-07 18:20:00 51193380 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3594 2014-02-07 18:20:00 FILLED
2014-02-07 17:34:00 51193115 EURUSD SELL STOP 2.00/2.00 1.3580 2014-02-07 18:00:00 FILLED
2014-02-07 17:34:00 51193109 EURUSD SELL STOP 2.00/2.00 1.3600 2014-02-07 17:42:00 FILLED
2014-02-07 17:32:00 51193079 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3607 2014-02-07 17:32:00 FILLED
2014-02-06 22:36:00 51191717 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3590 2014-02-06 22:36:00 FILLED
2014-02-06 14:48:00 51190110 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3526 2014-02-06 14:48:00 FILLED
2014-02-04 11:29:00 51185581 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3530 2014-02-04 11:29:00 FILLED
2014-01-31 19:21:00 51181701 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3494 1.3800 2014-01-31 19:21:00 FILLED
2014-01-30 17:41:00 51178797 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3583 1.3800 2014-01-30 17:41:00 FILLED
2014-01-29 17:53:00 51175787 EURUSD SELL 3.00/3.00 1.3633 2014-01-29 17:53:00 FILLED
2014-01-29 17:15:00 51175571 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3608 1.3800 2014-01-29 17:15:00 FILLED
2014-01-29 17:15:00 51175559 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3611 1.3800 2014-01-29 17:15:00 FILLED
2014-01-29 17:08:00 51175513 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3625 1.3800 2014-01-29 17:08:00 FILLED
2014-01-29 05:38:00 51174155 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3659 2014-01-29 05:38:00 FILLED
2014-01-29 04:51:00 51174140 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3658 2014-01-29 04:51:00 FILLED
2014-01-28 19:01:00 51173459 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3665 2014-01-28 19:01:00 FILLED
2014-01-28 19:01:00 51173456 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3665 2014-01-28 19:01:00 FILLED
2014-01-28 18:34:00 51173377 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3682 2014-01-28 18:34:00 FILLED
2014-01-28 12:01:00 51172271 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3662 2014-01-28 12:01:00 FILLED [sl 1.3662]
2014-01-27 18:56:00 51170982 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3660 2014-01-27 18:56:00 FILLED
2014-01-27 18:17:00 51170890 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3665 2014-01-27 18:17:00 FILLED
2014-01-27 17:56:00 51170834 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3665 2014-01-27 17:56:00 FILLED
2014-01-27 12:48:00 51169880 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3697 2014-01-27 12:48:00 FILLED
2014-01-27 12:31:00 51169848 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3696 2014-01-27 12:31:00 FILLED
2014-01-24 15:27:00 51167783 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3720 2014-01-24 15:27:00 FILLED [tp 1.3720]
2014-01-24 15:18:00 51167685 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3690 2014-01-24 15:18:00 FILLED
2014-01-24 13:52:00 51167430 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3670 2014-01-24 13:52:00 FILLED
2014-01-23 22:01:00 51166066 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3673 2014-01-23 22:01:00 FILLED
2014-01-23 12:15:00 51164368 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3605 2014-01-23 12:15:00 FILLED
2014-01-20 21:45:00 51158950 EURUSD BUY STOP 3.00/3.00 1.3560 2014-01-21 20:18:00 FILLED
2014-01-20 21:44:00 51158949 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3560 2014-01-20 21:44:00 FILLED
2014-01-20 18:29:00 51158739 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3559 2014-01-20 18:29:00 FILLED
2014-01-17 15:55:00 51156422 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3605 2014-01-17 15:55:00 FILLED
2014-01-16 22:10:00 51153798 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3595 2014-01-16 22:10:00 FILLED
2014-01-14 13:16:00 51147978 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3679 2014-01-14 13:16:00 FILLED
2014-01-10 22:32:00 51145078 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3658 2014-01-10 22:32:00 FILLED
2014-01-10 06:20:00 51142843 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3606 2014-01-10 06:20:00 FILLED
2013-12-03 16:03:00 51039148 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3580 2013-12-03 16:03:00 FILLED [sl 1.3580]
2013-11-28 17:34:00 51033618 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3600 2013-11-28 17:34:00 FILLED
2013-11-27 12:19:00 51030727 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3590 2013-11-27 12:19:00 FILLED [sl 1.3590]
2013-11-27 10:20:00 51030475 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3593 2013-11-27 10:20:00 FILLED
2013-11-25 14:04:00 51026278 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3521 2013-11-25 14:04:00 FILLED
2013-11-25 09:56:00 51025670 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3541 2013-11-25 09:56:00 FILLED
2013-11-20 20:06:00 51020558 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3469 2013-11-20 20:06:00 FILLED
2013-11-18 19:41:00 51016323 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3524 2013-11-18 19:41:00 FILLED
2013-11-12 14:14:00 51007778 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3388 2013-11-12 14:14:00 FILLED [sl 1.3388]
2013-11-12 11:41:00 51007297 EURUSD BUY STOP 4.00/0.00 1.3405 1.3380 2013-11-12 13:42:00 CANCELED
2013-11-12 11:33:00 51007280 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3391 2013-11-12 11:33:00 FILLED
2013-11-07 19:01:00 51001931 EURUSD SELL 4.00/4.00 1.3361 2013-11-07 19:01:00 FILLED
2013-11-07 17:39:00 51001644 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3322 2013-11-07 17:39:00 FILLED
2013-11-07 17:37:00 51001610 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3308 2013-11-07 17:37:00 FILLED
2013-11-07 17:05:00 51001341 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3374 2013-11-07 17:05:00 FILLED
2013-11-07 17:05:00 51001340 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3374 2013-11-07 17:05:00 FILLED
2013-09-18 22:59:00 50932951 EURUSD SELL LIMIT 1.00/1.00 1.3500 2013-09-18 22:59:00 FILLED
2013-09-17 05:01:00 50929305 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3333 2013-09-17 05:01:00 FILLED
2013-09-16 03:40:00 50927457 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3360 2013-09-16 03:40:00 FILLED
2013-09-16 03:29:00 50927447 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3361 2013-09-16 03:29:00 FILLED
2013-09-05 11:13:00 50914438 EURUSD BUY STOP 2.00/2.00 1.3200 2013-09-05 13:33:00 FILLED
2013-09-05 09:06:00 50914147 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3181 2013-09-05 09:06:00 FILLED
2013-09-04 19:26:00 50913579 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3206 2013-09-04 19:26:00 FILLED
2013-09-04 18:25:00 50913425 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3172 2013-09-04 18:25:00 FILLED
2013-07-26 13:06:00 50858415 EURUSD BUY 4.00/4.00 1.3290 2013-07-26 13:06:00 FILLED
2013-07-24 20:03:00 50854896 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3220 2013-07-24 20:03:00 FILLED
2013-07-24 16:11:00 50854286 EURUSD BUY 10.00/10.00 1.3249 2013-07-24 16:11:00 FILLED
2013-07-24 09:21:00 50853520 EURUSD SELL 10.00/10.00 1.3207 2013-07-24 09:21:00 FILLED
2013-07-22 17:50:00 50850541 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3200 2013-07-22 17:50:00 FILLED [sl 1.3200]
2013-07-18 22:25:00 50847417 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3110 2013-07-18 22:25:00 FILLED
2013-07-17 20:46:00 50845105 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3135 2013-07-17 20:46:00 FILLED [sl 1.3135]
2013-07-17 12:04:00 50843449 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3141 2013-07-17 12:04:00 FILLED
2013-07-16 14:38:00 50841496 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3125 2013-07-16 14:38:00 FILLED [sl 1.3125]
2013-07-11 08:32:00 50834349 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3131 2013-07-11 08:32:00 FILLED
2013-07-09 11:49:00 50829235 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.2877 2013-07-09 11:49:00 FILLED
2013-07-09 11:01:00 50829116 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.2892 2013-07-09 11:01:00 FILLED
2013-07-03 19:40:00 50822245 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3013 2013-07-03 19:40:00 FILLED
2013-07-03 19:18:00 50822177 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3015 2013-07-03 19:18:00 FILLED
2013-07-02 21:13:00 50820160 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3017 2013-07-02 21:13:00 FILLED
2013-07-02 19:30:00 50819977 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3032 2013-07-02 19:30:00 FILLED
2013-07-02 16:29:00 50819569 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3006 2013-07-02 16:29:00 FILLED
2013-07-02 12:20:00 50819095 EURUSD BUY 8.00/8.00 1.3054 2013-07-02 12:20:00 FILLED
2013-07-01 19:34:00 50818282 EURUSD SELL 10.00/10.00 1.3057 2013-07-01 19:34:00 FILLED
2013-06-20 17:31:00 50803734 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3216 2013-06-20 17:31:00 FILLED
2013-05-23 12:14:00 50756092 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.2884 2013-05-23 12:14:00 FILLED
2013-05-23 10:39:00 50755787 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.2840 2013-05-23 10:39:00 FILLED
2013-05-20 12:36:00 50749230 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.2875 2013-05-20 12:36:00 FILLED
2013-05-17 15:26:00 50747397 EURUSD BUY 8.00/8.00 1.2875 2013-05-17 15:26:00 FILLED [sl 1.2875]
2013-05-17 14:44:00 50747310 EURUSD SELL 8.00/8.00 1.2876 2013-05-17 14:44:00 FILLED
2013-05-16 19:22:00 50745650 EURUSD BUY 4.00/4.00 1.2917 2013-05-16 19:22:00 FILLED
2013-05-16 19:06:00 50745600 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.2923 2013-05-16 19:06:00 FILLED
2013-05-16 19:05:00 50745591 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.2918 2013-05-16 19:05:00 FILLED
2013-05-15 10:10:00 50742209 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.2905 2013-05-15 10:10:00 FILLED
2013-04-05 06:47:00 50681445 EURUSD SELL 4.00/4.00 1.2924 2013-04-05 06:47:00 FILLED
2013-03-28 15:02:00 50669341 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.2805 2013-03-28 15:02:00 FILLED
2013-03-25 18:42:00 50662500 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.2904 2013-03-25 18:42:00 FILLED
2013-03-14 19:56:00 50643574 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.2976 2013-03-14 19:56:00 FILLED
2013-03-14 18:27:00 50643344 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.2957 2013-03-14 18:27:00 FILLED
2013-03-13 14:06:00 50640103 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3025 2013-03-13 14:06:00 FILLED
2013-03-13 11:01:00 50639482 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3041 2013-03-13 11:01:00 FILLED
2013-03-12 18:54:00 50638617 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3049 2013-03-12 18:54:00 FILLED
2013-03-12 17:11:00 50638270 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3055 2013-03-12 17:11:00 FILLED
2013-03-12 17:08:00 50638235 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3046 2013-03-12 17:08:00 FILLED
2013-03-12 15:56:00 50637976 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3016 2013-03-12 15:56:00 FILLED
2013-03-12 13:46:00 50637651 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3022 2013-03-12 13:46:00 FILLED
2013-03-12 12:07:00 50637293 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3010 2013-03-12 12:07:00 FILLED
2013-03-12 06:03:00 50636812 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3033 2013-03-12 06:03:00 FILLED
2013-03-08 18:39:00 50634252 EURUSD BUY 3.00/3.00 1.2987 2013-03-08 18:39:00 FILLED
2013-03-07 18:37:00 50632014 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3111 2013-03-07 18:37:00 FILLED
2013-03-07 17:39:00 50631615 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3058 2013-03-07 17:39:00 FILLED
2013-03-07 16:04:00 50631246 EURUSD BUY 4.00/4.00 1.3025 2013-03-07 16:04:00 FILLED [sl 1.3025]
2013-03-07 13:56:00 50630888 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3037 2013-03-07 13:56:00 FILLED
2013-03-07 12:30:00 50630666 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3017 2013-03-07 12:30:00 FILLED
2013-03-06 12:19:00 50628484 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3049 2013-03-06 12:19:00 FILLED
2013-03-06 07:00:00 50628132 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3064 2013-03-06 07:00:00 FILLED
2013-03-06 00:19:00 50627954 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3043 2013-03-06 00:19:00 FILLED
2013-03-05 22:46:00 50627875 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3046 2013-03-05 22:46:00 FILLED
2013-03-05 19:23:00 50627530 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3021 2013-03-05 19:23:00 FILLED
2013-03-05 09:42:00 50626219 EURUSD SELL LIMIT 2.00/0.00 1.3080 2013-03-06 00:20:00 CANCELED
2013-03-05 09:41:00 50626217 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3041 2013-03-05 09:41:00 FILLED
2013-03-01 14:07:00 50622441 EURUSD SELL LIMIT 5.00/0.00 1.3050 2013-03-01 20:20:00 CANCELED
2013-03-01 14:06:00 50622432 EURUSD BUY 10.00/10.00 1.3032 2013-03-01 14:06:00 FILLED
2013-03-01 12:44:00 50622078 EURUSD SELL STOP 5.00/5.00 1.3050 1.2950 2013-03-01 13:32:00 FILLED
2013-03-01 12:18:00 50621976 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3094 2013-03-01 12:18:00 FILLED
2013-02-28 19:12:00 50620858 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3097 2013-02-28 19:12:00 FILLED
2013-02-28 16:35:00 50620407 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3128 2013-02-28 16:35:00 FILLED
2013-02-28 15:02:00 50620206 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3111 2013-02-28 15:02:00 FILLED
2013-02-28 06:39:00 50619391 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3143 2013-02-28 06:39:00 FILLED
2013-02-25 19:41:00 50612367 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3240 2013-02-25 19:41:00 FILLED
2013-02-25 19:04:00 50612198 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3278 2013-02-25 19:04:00 FILLED
2013-02-20 20:05:00 50604755 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3365 2013-02-20 20:05:00 FILLED
2013-02-20 19:14:00 50604590 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3380 2013-02-20 19:14:00 FILLED
2013-02-20 17:17:00 50604269 EURUSD BUY 3.00/3.00 1.3372 2013-02-20 17:17:00 FILLED
2013-02-20 06:17:00 50603121 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3415 2013-02-20 06:17:00 FILLED
2013-02-20 00:21:00 50602879 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3389 2013-02-20 00:21:00 FILLED
2013-02-19 18:39:00 50602103 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3360 2013-02-19 18:39:00 FILLED
2013-02-19 16:09:00 50601864 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3342 2013-02-19 16:09:00 FILLED
2013-02-15 19:10:00 50598523 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3360 2013-02-15 19:10:00 FILLED
2013-02-14 10:00:00 50594603 EURUSD BUY 4.00/4.00 1.3433 2013-02-14 10:00:00 FILLED
2013-02-13 16:11:00 50593378 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3491 2013-02-13 16:11:00 FILLED
2013-02-12 14:52:00 50590593 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3427 2013-02-12 14:52:00 FILLED
2013-02-12 11:40:00 50590105 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3374 2013-02-12 11:40:00 FILLED
2013-02-11 20:12:00 50589208 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3417 2013-02-11 20:12:00 FILLED
2013-02-07 21:41:00 50586051 EURUSD SELL 5.00/5.00 1.3406 2013-02-07 21:41:00 FILLED
2013-02-07 21:23:00 50585994 EURUSD BUY 5.00/5.00 1.3395 2013-02-07 21:23:00 FILLED
2013-02-05 20:45:00 50580465 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3579 2013-02-05 20:45:00 FILLED
2013-02-05 20:30:00 50580406 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3592 2013-02-05 20:30:00 FILLED
2013-02-04 15:15:00 50577242 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3570 2013-02-04 15:15:00 FILLED
2013-02-04 05:19:00 50576323 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3610 2013-02-06 06:05:00 CANCELED
2013-02-04 05:19:00 50576322 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3630 2013-02-04 05:19:00 FILLED
2013-02-01 20:13:00 50575988 EURUSD BUY 6.00/6.00 1.3698 2013-02-01 20:13:00 FILLED
2013-01-30 19:10:00 50571593 EURUSD SELL LIMIT 1.00/1.00 1.3600 2013-02-01 03:50:00 FILLED
2013-01-30 19:09:00 50571588 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3570 2013-01-30 19:09:00 FILLED
2013-01-24 12:31:00 50563799 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3324 2013-01-24 12:31:00 FILLED
2013-01-24 12:04:00 50563681 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3293 2013-01-24 12:04:00 FILLED
2013-01-24 11:01:00 50563498 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3342 2013-01-24 11:01:00 FILLED
