Onix
     
Lost password
Register
  
 
Home

Site map

Contacts
 
 
 
             
   

 
Monitoring stats:  
Trader
Server
Account type | Currency
Login
Password
Account opened
Monitoring started
Last activity
Begining balance, USD
Total trades
VTB24-MetaTrader5
Demo | USD
525240
mz5shqf
14/03/2013.  days: 4068
28/03/2013.  days: 4054
30/07/2014.  days: 3566
10 000.00
1041
Recharge | Withdrawal, USD
Current balance | Equity, USD
Change balance | Equity, %
Profit: USD
Annual forecast, %
Profit factor
Expected payoff
Absolute DD | Maximal DD
Sharp
Leverage
54000 | 0
5 130.06  |  5 130.06
984.67% | 984.67%
44 467.36
713.10%
1.45
42.72
0 | 14306.97
0.18
1:100

[ Graph balance ]  [ Dynamic ]  [ Delay orders ]  [ Positions ]  [ History orders ]  [ History deals


  State 02/05/2024
Balance: 5130.06 Equity: 5130.06 Margin: 0 Free Margin: 5130.06

Time Order Symbol Type Volume Price Sl Tp Time State Comment
2014-07-24 10:28:00 51379738 GBPUSD BUY 1.00/1.00 1.7033 2014-07-24 10:28:00 FILLED
2014-07-23 15:55:00 51379122 GBPUSD SELL 1.00/1.00 1.7032 2014-07-23 15:55:00 FILLED
2014-07-23 13:07:00 51378962 GBPUSD BUY 1.00/1.00 1.7048 2014-07-23 13:07:00 FILLED
2014-07-22 17:30:00 51378078 GBPUSD SELL 1.00/1.00 1.7063 2014-07-22 17:30:00 FILLED
2014-07-22 12:35:00 51377389 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3380 2014-07-24 12:50:00 CANCELED
2014-07-22 12:21:00 51377341 GBPUSD BUY 1.00/1.00 1.7070 2014-07-22 12:21:00 FILLED
2014-07-21 12:49:00 51376487 GBPUSD SELL 1.00/1.00 1.7071 2014-07-21 12:49:00 FILLED
2014-07-16 15:18:00 51373409 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3380 2014-07-21 18:52:00 CANCELED
2014-07-16 12:48:00 51373222 EURGBP BUY LIMIT 1.00/0.00 0.7820 2014-07-21 10:33:00 CANCELED
2014-07-04 12:02:00 51363974 GBPUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.7320 1.7500 2014-07-08 12:36:00 CANCELED
2014-07-04 12:00:00 51363968 EURGBP BUY LIMIT 1.00/0.00 0.7830 0.7700 2014-07-07 16:35:00 CANCELED
2014-07-01 12:35:00 51360077 GBPUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.7235 1.7400 2014-07-03 16:27:00 CANCELED
2014-06-25 16:53:00 51355088 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3648 2014-06-25 16:53:00 FILLED
2014-06-16 18:44:00 51346533 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3572 2014-06-16 18:44:00 FILLED
2014-04-02 19:20:00 51267886 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3767 2014-04-02 19:20:00 FILLED
2014-04-02 19:07:00 51267863 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3767 2014-04-02 19:07:00 FILLED
2014-03-11 14:08:00 51235196 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3850 2014-03-11 14:08:00 FILLED
2014-03-11 13:50:00 51235157 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3851 2014-03-11 13:50:00 FILLED
2014-02-28 14:12:00 51222299 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3915 2014-02-28 21:13:00 CANCELED
2014-02-18 18:16:00 51206514 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3766 2014-02-18 18:16:00 FILLED
2014-02-18 16:07:00 51206053 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3732 2014-02-18 16:07:00 FILLED
2014-02-14 12:18:00 51202073 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3697 2014-02-14 12:18:00 FILLED
2014-02-13 19:04:00 51201085 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3675 2014-02-13 19:04:00 FILLED
2014-02-07 19:46:00 51193646 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3615 2014-02-07 19:46:00 FILLED
2014-02-07 17:32:00 51193077 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3610 2014-02-07 17:32:00 FILLED
2014-02-06 18:00:00 51191081 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3601 2014-02-06 18:00:00 FILLED
2014-02-05 17:10:00 51188357 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3546 2014-02-05 17:10:00 FILLED
2014-01-24 15:28:00 51167795 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3790 2014-01-24 18:24:00 CANCELED
2014-01-23 19:46:00 51165773 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3674 2014-01-23 19:46:00 FILLED
2014-01-23 12:11:00 51164311 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3601 2014-01-23 12:11:00 FILLED
2014-01-22 23:24:00 51163391 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3539 2014-01-22 23:24:00 FILLED
2014-01-16 19:02:00 51153318 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3638 2014-01-16 19:02:00 FILLED
2014-01-16 18:31:00 51153249 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3638 2014-01-16 18:31:00 FILLED
2014-01-16 18:00:00 51153087 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3637 2014-01-16 18:00:00 FILLED
2014-01-15 18:52:00 51151266 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3596 2014-01-15 18:52:00 FILLED
2014-01-15 18:44:00 51151248 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3597 2014-01-15 18:44:00 FILLED
2014-01-15 18:42:00 51151245 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3603 2014-01-15 18:42:00 FILLED
2014-01-15 13:15:00 51150442 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3616 2014-01-15 13:15:00 FILLED
2014-01-10 18:38:00 51144525 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3650 2014-01-10 18:38:00 FILLED
2014-01-10 17:58:00 51144360 USDJPY SELL 1.00/1.00 104.55 2014-01-10 17:58:00 FILLED
2014-01-10 17:29:00 51143772 USDJPY BUY 1.00/1.00 105.08 2014-01-10 17:29:00 FILLED
2014-01-09 17:52:00 51142056 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3553 2014-01-09 17:52:00 FILLED
2014-01-09 17:52:00 51142051 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3558 2014-01-09 17:52:00 FILLED
2014-01-09 17:36:00 51141890 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3595 2014-01-09 17:36:00 FILLED
2014-01-09 17:36:00 51141887 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3595 2014-01-09 17:36:00 FILLED
2014-01-09 17:23:00 51141767 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3626 2014-01-09 17:23:00 FILLED
2014-01-08 21:07:00 51140339 EURUSD SELL STOP 1.00/1.00 1.3565 2014-01-08 21:25:00 FILLED
2014-01-08 21:01:00 51140322 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3588 2014-01-08 21:01:00 FILLED
2014-01-08 20:00:00 51140199 EURUSD SELL STOP 1.00/1.00 1.3560 2014-01-08 21:25:00 FILLED
2014-01-08 18:33:00 51139970 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3596 2014-01-08 18:33:00 FILLED
2014-01-08 18:17:00 51139911 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3604 2014-01-08 18:17:00 FILLED
2014-01-08 13:44:00 51139294 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3599 2014-01-08 13:44:00 FILLED
2013-12-23 19:33:00 51130896 EURUSD SELL STOP 2.00/2.00 1.3615 2014-01-06 09:00:00 FILLED
2013-12-23 19:32:00 51130895 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3712 2013-12-23 19:32:00 FILLED
2013-12-23 19:31:00 51130893 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3711 2013-12-23 19:31:00 FILLED
2013-12-19 19:27:00 51117622 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3655 2013-12-19 19:27:00 FILLED
2013-12-19 19:26:00 51117611 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3658 2013-12-19 19:26:00 FILLED
2013-12-19 00:36:00 51111624 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3697 2013-12-19 00:36:00 FILLED
2013-12-19 00:36:00 51111618 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3710 2013-12-19 00:36:00 FILLED
2013-12-19 00:29:00 51111525 USDCAD SELL 2.00/2.00 1.0663 2013-12-19 00:29:00 FILLED
2013-12-19 00:16:00 51111354 USDCAD BUY 2.00/2.00 1.0663 2013-12-19 00:16:00 FILLED
2013-12-19 00:15:00 51111345 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3737 2013-12-19 00:15:00 FILLED
2013-12-19 00:15:00 51111344 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3737 2013-12-19 00:15:00 FILLED
2013-12-18 23:35:00 51110861 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3811 2013-12-18 23:35:00 FILLED
2013-12-18 23:35:00 51110854 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3808 2013-12-18 23:35:00 FILLED
2013-12-18 21:36:00 51109478 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3758 2013-12-18 21:36:00 FILLED
2013-12-18 20:30:00 51108889 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3773 2013-12-18 20:30:00 FILLED
2013-12-18 20:30:00 51108888 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3773 2013-12-18 20:30:00 FILLED
2013-12-13 17:10:00 51073835 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3721 2013-12-13 17:10:00 FILLED
2013-12-13 15:04:00 51073531 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3719 2013-12-13 15:04:00 FILLED
2013-12-13 15:03:00 51073530 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3722 2013-12-13 15:03:00 FILLED
2013-12-13 15:03:00 51073527 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3720 2013-12-13 15:03:00 FILLED
2013-12-13 14:16:00 51073359 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3726 2013-12-13 14:16:00 FILLED
2013-12-13 02:32:00 51070919 EURJPY BUY 1.00/1.00 142.30 2013-12-13 02:32:00 FILLED [sl 142.30]
2013-12-12 13:49:00 51065928 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3767 2013-12-12 13:49:00 FILLED
2013-12-11 21:21:00 51062725 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3809 2013-12-11 21:21:00 FILLED
2013-12-11 19:26:00 51062238 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3766 2013-12-11 19:26:00 FILLED
2013-12-11 18:38:00 51061932 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3797 2013-12-11 18:38:00 FILLED
2013-12-11 15:28:00 51061193 EURJPY SELL 1.00/1.00 141.09 2013-12-11 15:28:00 FILLED
2013-12-10 18:21:00 51057702 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3771 2013-12-10 18:21:00 FILLED
2013-12-10 17:50:00 51057620 USDJPY BUY 1.00/1.00 102.89 2013-12-10 17:50:00 FILLED
2013-12-10 15:40:00 51057400 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3741 2013-12-10 15:40:00 FILLED
2013-12-10 15:15:00 51057371 USDJPY SELL 1.00/1.00 103.05 2013-12-10 15:15:00 FILLED
2013-12-06 19:40:00 51050461 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3696 2013-12-06 19:40:00 FILLED
2013-12-06 17:31:00 51049679 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3633 2013-12-06 17:31:00 FILLED
2013-12-05 18:16:00 51045142 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3644 2013-12-05 18:16:00 FILLED
2013-12-05 16:12:00 51044247 EURUSD SELL STOP 1.00/1.00 1.3575 2013-12-05 17:19:00 FILLED
2013-12-05 16:11:00 51044242 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3589 2013-12-05 16:11:00 FILLED
2013-12-05 14:32:00 51043851 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3591 2013-12-05 14:32:00 FILLED
2013-12-05 10:27:00 51043217 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3625 2013-12-05 10:27:00 FILLED [sl 1.3625]
2013-12-04 17:55:00 51041806 EURUSD SELL STOP 1.00/0.00 1.3518 2013-12-04 18:02:00 CANCELED
2013-12-04 17:53:00 51041795 EURUSD BUY STOP 2.00/0.00 1.3628 2013-12-04 20:09:00 CANCELED
2013-12-04 17:49:00 51041757 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3544 2013-12-04 17:49:00 FILLED
2013-12-02 13:23:00 51036452 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3569 2013-12-02 13:23:00 FILLED
2013-12-02 13:07:00 51036386 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3578 2013-12-02 13:07:00 FILLED
2013-11-29 15:13:00 51034981 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3625 2013-11-29 15:20:00 CANCELED
2013-11-29 13:52:00 51034827 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3625 1.3590 1.3670 2013-11-29 15:01:00 CANCELED
2013-11-01 12:19:00 50993986 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3380 2013-11-01 19:59:00 CANCELED
2013-10-18 10:53:00 50974688 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3820 1.3920 2013-10-18 19:09:00 CANCELED
2013-10-15 13:22:00 50968215 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3610 2013-10-16 09:55:00 CANCELED
2013-10-15 13:02:00 50968108 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3330 1.3200 2013-10-16 21:14:00 CANCELED
2013-10-09 11:20:00 50960324 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3410 2013-10-09 22:02:00 CANCELED
2013-10-07 11:02:00 50956230 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3810 1.3910 1.3450 2013-10-09 22:02:00 CANCELED
2013-10-01 08:45:00 50947288 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3547 2013-10-01 08:45:00 FILLED
2013-09-30 18:50:00 50946466 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3542 2013-09-30 18:50:00 FILLED
2013-09-20 10:01:00 50935379 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3680 1.3800 2013-09-25 20:46:00 CANCELED
2013-09-20 09:58:00 50935370 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3380 1.3300 2013-09-25 20:44:00 CANCELED
2013-09-19 08:41:00 50933518 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3630 2013-09-19 19:46:00 CANCELED
2013-09-18 21:57:00 50932278 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3373 2013-09-18 21:57:00 FILLED
2013-09-18 21:12:00 50932110 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3369 2013-09-18 21:12:00 FILLED
2013-09-18 13:03:00 50931472 EURGBP BUY LIMIT 1.00/0.00 0.8290 2013-09-18 22:03:00 CANCELED
2013-09-11 18:03:00 50923233 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3395 2013-09-11 21:27:00 CANCELED
2013-09-11 18:01:00 50923226 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3292 2013-09-11 18:01:00 FILLED
2013-09-11 17:55:00 50923143 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3289 2013-09-11 17:55:00 FILLED
2013-09-09 21:27:00 50920233 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3340 1.3460 2013-09-10 10:11:00 CANCELED
2013-09-09 18:48:00 50919928 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3285 1.3390 2013-09-09 21:23:00 CANCELED
2013-09-06 17:47:00 50918167 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3175 2013-09-06 17:47:00 FILLED
2013-09-06 16:38:00 50917833 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3149 2013-09-06 16:38:00 FILLED
2013-09-05 16:49:00 50915242 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3075 1.2950 2013-09-06 08:28:00 CANCELED
2013-09-05 15:33:00 50914956 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3210 2013-09-05 15:33:00 FILLED
2013-09-05 15:05:00 50914914 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3212 2013-09-05 15:05:00 FILLED
2013-09-05 14:31:00 50914819 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3240 1.3315 2013-09-05 16:36:00 CANCELED
2013-08-30 19:08:00 50908457 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3180 2013-08-30 19:08:00 FILLED [sl 1.3180]
2013-08-27 22:18:00 50903104 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3396 2013-08-27 22:18:00 FILLED
2013-08-27 22:13:00 50903099 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3391 2013-08-27 22:13:00 FILLED
2013-08-27 17:42:00 50902606 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3389 2013-08-27 17:42:00 FILLED
2013-08-23 16:37:00 50899071 USDCAD BUY 1.00/1.00 1.0550 2013-08-23 16:37:00 FILLED
2013-08-23 15:00:00 50898865 USDCAD SELL 1.00/1.00 1.0551 2013-08-23 15:00:00 FILLED
2013-08-23 13:21:00 50898756 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3358 2013-08-23 13:21:00 FILLED
2013-08-23 12:45:00 50898694 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3365 2013-08-23 12:45:00 FILLED
2013-08-22 18:30:00 50897452 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3331 2013-08-22 18:30:00 FILLED
2013-08-22 17:03:00 50897218 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3335 2013-08-22 17:03:00 FILLED
2013-08-22 14:16:00 50896768 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3235 1.3180 2013-08-22 21:39:00 CANCELED
2013-08-22 14:15:00 50896758 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3304 2013-08-22 14:15:00 FILLED
2013-08-20 20:09:00 50893195 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3429 2013-08-20 20:09:00 FILLED
2013-08-20 16:55:00 50892892 EURUSD BUY LIMIT 2.00/0.00 1.3390 1.3295 2013-08-20 20:10:00 CANCELED
2013-08-20 16:53:00 50892889 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3423 2013-08-20 16:53:00 FILLED
2013-08-20 16:29:00 50892746 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3413 2013-08-20 16:29:00 FILLED
2013-08-20 16:29:00 50892745 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3410 2013-08-20 16:29:00 FILLED
2013-08-19 21:37:00 50891442 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3390 1.3180 2013-08-20 13:18:00 FILLED
2013-08-19 19:41:00 50891336 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3344 2013-08-19 19:41:00 FILLED
2013-08-19 15:22:00 50891029 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3390 1.3180 2013-08-20 13:18:00 FILLED
2013-08-16 17:57:00 50889747 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3368 2013-08-16 17:57:00 FILLED
2013-08-16 17:43:00 50889726 EURUSD BUY STOP 2.00/0.00 1.3385 2013-08-19 14:36:00 CANCELED
2013-08-16 17:41:00 50889723 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3363 2013-08-16 17:41:00 FILLED
2013-08-16 16:36:00 50889555 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3359 1.3170 1.3470 2013-08-16 16:36:00 FILLED
2013-08-15 23:53:00 50888669 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3358 2013-08-15 23:53:00 FILLED
2013-08-15 21:41:00 50888413 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3328 2013-08-15 21:41:00 FILLED
2013-08-15 16:39:00 50887533 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3320 2013-08-15 21:14:00 FILLED
2013-08-15 16:36:00 50887483 USDCHF BUY 1.00/1.00 0.9387 2013-08-15 16:36:00 FILLED
2013-08-15 13:53:00 50887184 USDCHF SELL 1.00/1.00 0.9332 2013-08-15 13:53:00 FILLED
2013-08-14 18:37:00 50886112 USDCHF BUY 1.00/1.00 0.9347 2013-08-14 18:37:00 FILLED
2013-08-14 16:46:00 50885944 USDCHF SELL 1.00/1.00 0.9353 2013-08-14 16:46:00 FILLED
2013-08-12 10:54:00 50881484 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3230 1.3100 2013-08-12 19:42:00 CANCELED
2013-08-08 18:34:00 50879013 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3330 2013-08-08 20:25:00 CANCELED
2013-08-08 17:54:00 50878905 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3371 2013-08-08 17:54:00 FILLED
2013-08-08 16:59:00 50878823 USDCAD BUY 1.00/1.00 1.0404 2013-08-08 16:59:00 FILLED
2013-08-08 15:14:00 50878684 USDCAD SELL 1.00/1.00 1.0405 2013-08-08 15:14:00 FILLED
2013-08-08 15:13:00 50878683 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3361 2013-08-08 15:13:00 FILLED
2013-08-08 15:13:00 50878682 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3358 2013-08-08 15:13:00 FILLED
2013-08-08 11:31:00 50878482 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3360 2013-08-08 11:31:00 FILLED
2013-08-08 11:19:00 50878460 EURUSD SELL 2.00/2.00 1.3359 2013-08-08 11:19:00 FILLED
2013-08-08 09:52:00 50878259 EURUSD BUY 2.00/2.00 1.3348 2013-08-08 09:52:00 FILLED
2013-08-07 22:55:00 50877857 EURUSD BUY STOP 2.00/0.00 1.3350 1.3200 1.3470 2013-08-08 04:40:00 CANCELED
2013-08-07 22:55:00 50877856 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3333 2013-08-07 22:55:00 FILLED
2013-08-07 22:55:00 50877855 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3332 2013-08-07 22:55:00 FILLED
2013-08-07 14:09:00 50876687 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3306 2013-08-07 14:09:00 FILLED
2013-08-07 11:44:00 50876207 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3330 1.3470 2013-08-07 18:15:00 FILLED
2013-08-06 23:39:00 50875588 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3330 1.3200 1.3470 2013-08-07 18:15:00 FILLED
2013-08-02 14:40:00 50870331 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3207 2013-08-02 14:40:00 FILLED
2013-08-01 23:17:00 50869414 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3211 2013-08-01 23:17:00 FILLED
2013-08-01 19:58:00 50868889 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3216 2013-08-01 19:58:00 FILLED
2013-08-01 19:51:00 50868875 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3219 2013-08-01 19:51:00 FILLED
2013-08-01 14:29:00 50867415 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3353 2013-08-01 19:53:00 CANCELED
2013-08-01 14:12:00 50867338 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3232 2013-08-01 14:12:00 FILLED
2013-08-01 14:09:00 50867333 EURUSD SELL LIMIT 1.00/0.00 1.3250 1.3350 1.3130 2013-08-01 14:12:00 CANCELED
2013-07-31 22:40:00 50866196 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3300 1.3200 2013-07-31 22:47:00 CANCELED
2013-07-31 22:34:00 50866175 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3310 2013-07-31 22:34:00 FILLED
2013-07-31 14:31:00 50864224 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3303 1.3100 1.3420 2013-07-31 22:00:00 FILLED
2013-07-31 12:40:00 50863976 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3297 2013-07-31 12:40:00 FILLED
2013-07-30 15:40:00 50862325 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3292 2013-07-30 15:40:00 FILLED
2013-07-29 16:48:00 50860603 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3300 1.3200 2013-07-30 10:47:00 CANCELED
2013-07-29 07:07:00 50859679 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3290 2013-07-29 07:07:00 FILLED
2013-07-24 16:36:00 50854390 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3260 1.3370 2013-07-25 23:07:00 FILLED
2013-07-24 11:38:00 50853824 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3252 2013-07-24 11:38:00 FILLED
2013-07-23 22:54:00 50853164 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3234 2013-07-23 22:54:00 FILLED
2013-07-23 22:52:00 50853162 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3231 2013-07-23 22:52:00 FILLED
2013-07-22 18:37:00 50850775 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3216 2013-07-22 18:37:00 FILLED
2013-07-22 18:09:00 50850695 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3190 2013-07-22 18:38:00 CANCELED
2013-07-22 18:06:00 50850679 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3213 2013-07-22 18:06:00 FILLED
2013-07-22 17:44:00 50850510 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3187 2013-07-22 17:44:00 FILLED
2013-07-22 14:38:00 50850167 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3200 1.3100 1.3270 2013-07-22 17:45:00 CANCELED
2013-07-22 14:37:00 50850163 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3184 2013-07-22 14:37:00 FILLED
2013-07-22 13:36:00 50849988 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3170 2013-07-22 13:36:00 FILLED
2013-07-22 11:08:00 50849715 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3200 2013-07-22 13:36:00 CANCELED
2013-07-19 17:19:00 50848807 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3160 1.3260 2013-07-19 22:01:00 CANCELED
2013-07-18 23:39:00 50847482 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3130 1.3050 1.3250 2013-07-19 00:25:00 CANCELED
2013-07-17 19:15:00 50844896 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3190 2013-07-18 09:53:00 CANCELED
2013-07-16 16:58:00 50841916 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3128 2013-07-16 16:58:00 FILLED
2013-07-16 14:34:00 50841471 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3118 2013-07-16 14:34:00 FILLED
2013-07-16 14:32:00 50841464 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3110 2013-07-16 14:32:00 FILLED
2013-07-12 20:59:00 50838213 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3079 2013-07-12 20:59:00 FILLED
2013-06-25 18:04:00 50810282 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3080 2013-06-25 18:04:00 FILLED
2013-06-25 16:45:00 50810015 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3096 2013-06-25 16:45:00 FILLED
2013-06-25 16:44:00 50810009 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3100 2013-06-25 16:44:00 FILLED
2013-06-25 16:32:00 50809930 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3106 2013-06-25 16:32:00 FILLED
2013-06-25 10:56:00 50809252 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3150 2013-06-25 10:56:00 FILLED [tp 1.3150]
2013-06-21 09:12:00 50804831 EURUSD BUY LIMIT 1.00/1.00 1.3130 1.3000 1.3250 2013-06-21 18:52:00 FILLED
2013-06-18 19:27:00 50799005 EURUSD BUY LIMIT 1.00/0.00 1.3390 1.3320 2013-06-18 20:13:00 CANCELED
2013-06-18 19:26:00 50799001 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3407 2013-06-18 19:26:00 FILLED
2013-06-18 13:02:00 50797672 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3399 2013-06-18 13:02:00 FILLED
2013-06-18 12:44:00 50797596 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3390 2013-06-18 12:44:00 FILLED
2013-06-18 08:34:00 50796951 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3390 1.3290 1.3450 2013-06-18 12:00:00 FILLED
2013-06-17 23:30:00 50796568 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3370 2013-06-17 23:30:00 FILLED
2013-06-17 13:35:00 50795453 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3355 1.3420 2013-06-17 17:30:00 FILLED
2013-06-14 21:03:00 50794481 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3355 2013-06-14 23:15:00 CANCELED
2013-06-14 08:02:00 50792630 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3395 1.3270 1.3510 2013-06-14 18:59:00 CANCELED
2013-06-12 20:20:00 50789614 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3350 2013-06-12 20:20:00 FILLED
2013-06-12 19:57:00 50789546 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3355 2013-06-12 19:57:00 FILLED
2013-06-12 15:35:00 50788867 EURUSD BUY 1.00/1.00 1.3273 2013-06-12 15:35:00 FILLED
2013-06-12 14:01:00 50788696 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3340 2013-06-12 18:48:00 FILLED
2013-06-12 13:33:00 50788626 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3273 2013-06-12 13:33:00 FILLED
2013-06-12 12:18:00 50788414 EURUSD BUY STOP 1.00/1.00 1.3340 2013-06-12 18:48:00 FILLED
2013-06-12 10:06:00 50788050 EURUSD BUY STOP 1.00/0.00 1.3323 1.3220 1.3425 2013-06-12 10:11:00 CANCELED
2013-06-12 03:39:00 50787795 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3308 2013-06-12 03:39:00 FILLED
2013-06-12 03:39:00 50787794 EURUSD SELL 1.00/1.00 1.3308 2013-06-12 03:39:00 FILLED
