Onix
     
Lost password
Register
  
 
Home

Site map

Contacts
 
 
 
             
   

 
Monitoring stats:  
Trader
Server
Account type | Currency
Login
Password
Account opened
Monitoring started
Last activity
Begining balance, USD
Total trades
Real | USD
433804
*****
01/03/2010.  days: 5178
24/03/2010.  days: 5155
01/07/2010.  days: 5056
200.00
155
Recharge | Withdrawal, USD
Current balance | Equity, USD
Change balance | Equity, %
Profit: USD | in pips
Annual forecast, %
Profit factor
Expected payoff
Absolute DD | Maximal DD
Sharp
Leverage
594.72 | -286.05
0.33  |  0.33
-92.87% | -92.87%
-510.96  |  -29523
-10.74%
0.35
-3.3
512.22 | 685.09
-0.12
1:500

[ Graph balance ]  [ Dynamic ]  [ Open trades ]  [ History


  State 03/05/2024
Balance: 0.33 Equity: 0.33 Margin: 0 Free Margin: 0.33

Pages: 1 2 3 4  Total: 4
Ticket OpenTime Type Lots Symbol Open SL TP CloseTime Close Swap Profit Comment
317970743 2010-09-30 23:59:00 balance -2.62 (1)
310694213 2010-07-01 15:59:00 balance -31.00 (2)
310671197 2010-07-01 10:15:00 buy 0.02 EURUSD 1.22785 1.22820 0.00000 2010-07-01 10:18:00 1.22820 0.00 0.70 (3)
310670474 2010-07-01 10:08:00 buy 0.02 EURUSD 1.22600 1.22628 0.00000 2010-07-01 10:09:00 1.22628 0.00 0.56 (4)
310668890 2010-07-01 09:44:00 sell 0.01 EURUSD 1.22275 0.00000 1.22170 2010-07-01 10:08:00 1.22663 0.00 -3.88 (5)
310507256 2010-06-28 14:31:00 buy 0.01 USDJPY 89.398 0.000 0.000 2010-06-28 19:24:00 89.424 0.00 0.29 (6)
310507184 2010-06-28 14:30:00 buy 0.15 USDJPY 89.366 0.000 0.000 2010-06-28 14:31:00 89.374 0.00 1.34 (7)
310164436 2010-06-18 10:06:00 buy 0.01 EURCHF 1.37733 0.00000 0.00000 2010-06-28 14:24:00 1.33641 0.00 -37.77 (8)
310503904 2010-06-28 13:10:00 buy 0.01 EURCHF 1.34154 0.00000 0.00000 2010-06-28 14:24:00 1.33603 0.00 -5.08 (9)
310290265 2010-06-22 15:09:00 buy 0.01 EURCHF 1.36065 0.00000 0.00000 2010-06-28 14:24:00 1.33625 0.00 -22.52 (10)
309932041 2010-06-14 11:00:00 sell 0.02 EURUSD 1.22229 0.00000 1.21354 2010-06-28 14:17:00 1.23413 -0.28 -23.68 (11)
309911572 2010-06-14 00:10:00 sell 0.02 EURUSD 1.21183 0.00000 1.21354 2010-06-28 14:17:00 1.23414 -0.28 -44.62 (12)
309896965 2010-06-11 21:50:00 sell 0.02 EURUSD 1.20935 0.00000 0.00000 2010-06-28 14:17:00 1.23412 -0.30 -49.54 (13)
309889986 2010-06-11 17:35:00 sell 0.01 EURUSD 1.20682 0.00000 1.21354 2010-06-28 14:16:00 1.23416 -0.15 -27.34 (14)
309787931 2010-06-10 05:40:00 sell 0.01 EURUSD 1.20153 0.00000 1.21354 2010-06-28 14:16:00 1.23417 -0.16 -32.64 (15)
309784843 2010-06-10 02:55:00 sell 0.01 EURUSD 1.19586 0.00000 1.21354 2010-06-28 14:16:00 1.23416 -0.16 -38.30 (16)
309784502 2010-06-10 02:28:00 sell 0.01 EURUSD 1.19636 0.00000 1.21354 2010-06-28 14:16:00 1.23415 -0.16 -37.79 (17)
309896458 2010-06-11 21:27:00 sell 0.05 EURUSD 1.20807 0.00000 0.00000 2010-06-28 14:16:00 1.23408 -0.75 -130.05 (18)
310080211 2010-06-16 20:02:00 buy 0.02 EURUSD 1.23263 0.00000 0.00000 2010-06-28 14:01:00 1.23420 -0.14 3.14 (19)
310024194 2010-06-15 20:02:00 buy 0.13 EURUSD 1.23433 0.00000 0.00000 2010-06-28 14:01:00 1.23419 -1.02 -1.82 (20)
310142509 2010-06-17 19:41:00 buy 0.01 EURUSD 1.23747 1.23758 0.00000 2010-06-17 20:08:00 1.23953 0.00 2.06 (21)
310140443 2010-06-17 18:35:00 sell 0.02 EURUSD 1.23577 0.00000 1.21354 2010-06-17 18:36:00 1.23577 0.00 0.00 (22)
310139845 2010-06-17 18:15:00 sell 0.01 EURUSD 1.23587 0.00000 0.00000 2010-06-17 18:36:00 1.23577 0.00 0.10 (23)
310139842 2010-06-17 18:15:00 sell 0.02 EURUSD 1.23587 1.23583 1.20906 2010-06-17 18:30:00 1.23583 0.00 0.08 (24)
310079341 2010-06-16 19:36:00 buy 0.02 EURUSD 1.23152 1.23153 0.00000 2010-06-16 19:58:00 1.23153 0.00 0.02 (25)
310077550 2010-06-16 18:56:00 buy 0.02 EURUSD 1.23050 1.23060 0.00000 2010-06-16 19:10:00 1.23060 0.00 0.20 (26)
310066398 2010-06-16 15:47:00 sell 0.02 EURUSD 1.23047 1.23008 0.00000 2010-06-16 18:52:00 1.23008 0.00 0.78 (27)
310074116 2010-06-16 17:41:00 buy stop 0.07 GBPUSD 1.48500 0.00000 0.00000 2010-06-16 17:44:00 1.48457 0.00 0.00 (28)
309977199 2010-06-15 08:26:00 sell 0.02 GBPUSD 1.47000 0.00000 0.00000 2010-06-16 17:43:00 1.48413 -0.04 -28.26 (29)
309930055 2010-06-14 11:00:00 sell 0.01 GBPUSD 1.47100 0.00000 0.00000 2010-06-16 17:43:00 1.48402 -0.04 -13.02 (30)
309897621 2010-06-11 22:43:00 sell 0.02 GBPUSD 1.45506 0.00000 0.00000 2010-06-16 17:43:00 1.48404 -0.12 -57.96 (31)
309896970 2010-06-11 21:50:00 sell 0.02 GBPUSD 1.45276 0.00000 0.00000 2010-06-16 17:43:00 1.48405 -0.12 -62.58 (32)
310053402 2010-06-16 12:24:00 buy 0.07 GBPUSD 1.48206 1.48260 0.00000 2010-06-16 17:03:00 1.48260 0.00 3.78 (33)
310061086 2010-06-16 14:30:00 sell 0.07 GBPUSD 1.47585 0.00000 0.00000 2010-06-16 15:57:00 1.48183 0.00 -41.86 (34)
310053465 2010-06-16 12:25:00 buy 0.02 EURUSD 1.23036 1.23048 0.00000 2010-06-16 15:47:00 1.23048 0.00 0.24 (35)
310059342 2010-06-16 14:03:00 sell 0.10 GBPUSD 1.47763 1.47984 0.00000 2010-06-16 14:23:00 1.47702 0.00 6.10 (36)
310059293 2010-06-16 14:03:00 sell 0.10 EURUSD 1.22714 1.22713 0.00000 2010-06-16 14:06:00 1.22713 0.00 0.10 (37)
310049745 2010-06-16 11:05:00 buy 0.10 EURUSD 1.22982 1.22983 0.00000 2010-06-16 11:58:00 1.22983 0.00 0.10 (38)
310021809 2010-06-15 19:09:00 buy 0.07 GBPUSD 1.48178 1.48179 0.00000 2010-06-16 11:56:00 1.48179 -0.01 0.07 (39)
310048807 2010-06-16 10:51:00 buy 0.10 EURUSD 1.22933 1.22934 0.00000 2010-06-16 11:01:00 1.22934 0.00 0.10 (40)
310047671 2010-06-16 10:32:00 buy 0.10 EURUSD 1.22801 1.22804 0.00000 2010-06-16 10:46:00 1.22804 0.00 0.30 (41)
310046302 2010-06-16 10:09:00 buy 0.10 EURUSD 1.22823 1.22840 0.00000 2010-06-16 10:18:00 1.22840 0.00 1.70 (42)
309950938 2010-06-14 17:09:00 buy 0.02 EURUSD 1.22900 0.00000 0.00000 2010-06-16 09:49:00 1.22927 -0.02 0.54 (43)
310019156 2010-06-15 18:35:00 buy 0.13 EURUSD 1.23400 0.00000 0.00000 2010-06-15 19:47:00 1.23402 0.00 0.26 (44)
310016830 2010-06-15 17:40:00 buy stop 0.07 GBPUSD 1.48500 0.00000 0.00000 2010-06-15 19:09:00 1.48183 0.00 0.00 (45)
309950885 2010-06-14 17:24:00 buy 0.02 GBPUSD 1.48000 1.48092 0.00000 2010-06-15 18:48:00 1.48092 0.00 1.84 (46)
310016694 2010-06-15 18:02:00 buy 0.13 EURUSD 1.23400 0.00000 0.00000 2010-06-15 18:11:00 1.23266 0.00 -17.42 (47)
309950962 2010-06-15 17:06:00 buy 0.02 EURUSD 1.23200 0.00000 0.00000 2010-06-15 17:36:00 1.23155 0.00 -0.90 (48)
Pages: 1 2 3 4  Total: 4

 
  Vote

Type: Trader
Name: magicscalper
Account: 1 Oleg2002 _magic scalper from 1 mar to 16 mar 201


  Best trader

Name: Igonter

Description:

Monitoring:
1 D Eq: 822.75% / Bl: 822.75%
2 R Eq: -0.13% / Bl: -100%

Last comment:
ты . мляя, скажи любому , где те спистеть то удалося?! мудддак. игарёк , ты никогда не жали на Форе! а таких лжемудаковв=мы накуй в =проруппь!

  Реклама
   
 
 
             
Copyright © 2006-2016 ONIX-TRADE.NET Confidentional | Risks
Binary Options, Forex, CFDs, Digital Options, Forex Options, Cryptocurrencies, ETFs and ICOs at https://safetradebinaryoptions.com - reviews of trading platforms, strategies, tutorials and materials, ratings and reviews of brokers. Tools for technical analysis is free.